総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:WsMhzk,a,R (・∀・)イイ!! (1)
このアンケートは、高校卒業以来22〜23年間くらい引き篭もった
41?42?43?歳自宅警備員(童貞)の、疑似体験シミュレーションです。
第538節 「雪」
ネットを長く続けていると、知らず知らずのうちに身体にダメージが蓄積していって
今日みたいな寒い日には、ほぼ無意識に
「あら、雪降ってるじゃない!寒いと思ったわ〜」と、つぶやいてしまうんだ…
1 | ◆またお前か◆ | 46 | (15.3%) |
3 | もはやアンケートじゃないな | 39 | (13%) |
4 | (* ̄- ̄)ふ〜ん それで?* | 23 | (7.7%) |
5 | モリタポ* | 38 | (12.7%) |
6 | JR貨物* | 14 | (4.7%) |
7 | x* | 3 | (1%) |
8 | 働け* | 33 | (11%) |
9 | そうなんだ、じゃあ私生徒会行くね。* | 29 | (9.7%) |
10 | おばちゃんか!* | 6 | (2%) |
11 | (1モリタポ)* | 15 | (5%) |
13 | 「関西おばさん」* | 2 | (0.7%) |
14 | KNN姉貴とは、某作品にて博麗霊夢役を演じた女性。* | 6 | (2%) |
15 | ニコニコ動画における東方Projectの二次創作動画、「【東方p... 省略* | 5 | (1.7%) |
16 | 2013年の正月に投稿されたお正月企画!において上記の通り博... 省略* | 4 | (1.3%) |
17 | 「--」(現象なし)* | 4 | (1.3%) |
18 | スナップヌードルでも食ってろ* | 7 | (2.3%) |
19 | 任侠団体山口組* | 5 | (1.7%) |
20 | 無職転生* | 4 | (1.3%) |
21 | もはや疑似体験シミュレーションじゃないな* | 6 | (2%) |
22 | 選択肢で予防線はってないと死んじゃうの?* | 3 | (1%) |
23 | またお前か* | 16 | (5.3%) |
24 | まだお前か* | 8 | (2.7%) |
25 | またお前か!* | 7 | (2.3%) |
26 | 働くな* | 4 | (1.3%) |
27 | 下記の中から6個以内で回答を選んでください。* | 6 | (2%) |
28 | ふむ。* | 5 | (1.7%) |
29 | うん。* | 5 | (1.7%) |
30 | スレに書く* | 5 | (1.7%) |
31 | 雪降ってる日は寒いよ(´・ω・`)* | 4 | (1.3%) |
32 | スレに書かない* | 4 | (1.3%) |
33 | 関白失脚* | 2 | (0.7%) |
34 | 長州小力* | 3 | (1%) |
35 | いいね* | 2 | (0.7%) |
36 | おっぱい* | 5 | (1.7%) |
37 | ぬるぽ* | 4 | (1.3%) |
38 | どんだけ古い作成中アンケを再利用してんねん* | 2 | (0.7%) |
39 | Arbeit macht frei* | 2 | (0.7%) |
40 | ピカイチ* | 2 | (0.7%) |
41 | おおかみ* | 2 | (0.7%) |
42 | 津和井蟹* | 2 | (0.7%) |
43 | 意味がよくわからなかった* | 4 | (1.3%) |
44 | (´・ω・`)知らんがな* | 3 | (1%) |
45 | 知らんがな(´・ω・`)* | 4 | (1.3%) |
46 | 「モリモリおばさん」* | 2 | (0.7%) |
47 | 知らんがな(´・ω・`)* | 5 | (1.7%) |
48 | (´・ω・`)知らんがな* | 4 | (1.3%) |
49 | (´・ω・`)* | 2 | (0.7%) |
50 | (´・ω・`)* | 2 | (0.7%) |
12 | 任意* | 11 | (3.7%) |
無視 | 0 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
*がついている選択肢は「任意」の重複から自動的に追加されたものです。
「任意」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 300人 / 430個 ※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。