総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:TfyrRF2b9I (・∀・)イイ!! (1)
まず、昨日実施された、令和6年度大学入学共通テスト本試験の、
「地理A」の「第1問」の「問6」で使用されている、
「図7」の「津波避難タワーz」を特定して下さい。
「津波避難タワーz」の約120メートル南には、バス停があります。
このバス停から、明後日・2024年1月16日(火)の、
朝9:41に発車する予定のバスに乗るとします。
このバスの行先(終点)は、ある駅で、
9:58に到着する予定となっています。
その駅の、駅名の頭文字を選択して下さい。
(例えば、「東京駅」であれば「と」をお選び下さい。)
1 | モリタポ | 13 | (6.5%) |
2 | あ | 1 | (0.5%) |
3 | い | 6 | (3%) |
4 | う | 1 | (0.5%) |
5 | え | 3 | (1.5%) |
6 | お | 7 | (3.5%) |
7 | か | 8 | (4%) |
8 | き | 6 | (3%) |
9 | く | 4 | (2%) |
10 | け | 3 | (1.5%) |
11 | こ | 4 | (2%) |
12 | が | 2 | (1%) |
13 | ぎ | 0 | |
14 | ぐ | 1 | (0.5%) |
15 | げ | 1 | (0.5%) |
16 | ご | 2 | (1%) |
17 | さ | 0 | |
18 | し | 6 | (3%) |
19 | す | 5 | (2.5%) |
20 | せ | 4 | (2%) |
21 | そ | 2 | (1%) |
22 | ざ | 3 | (1.5%) |
23 | じ | 1 | (0.5%) |
24 | ず | 2 | (1%) |
25 | ぜ | 0 | |
26 | ぞ | 3 | (1.5%) |
27 | た | 3 | (1.5%) |
28 | ち | 0 | |
29 | つ | 1 | (0.5%) |
30 | て | 1 | (0.5%) |
31 | と | 4 | (2%) |
32 | だ | 1 | (0.5%) |
33 | ぢ | 0 | |
34 | づ | 0 | |
35 | で | 0 | |
36 | ど | 0 | |
37 | な | 6 | (3%) |
38 | に | 1 | (0.5%) |
39 | ぬ | 3 | (1.5%) |
40 | ね | 1 | (0.5%) |
41 | の | 5 | (2.5%) |
42 | は | 6 | (3%) |
43 | ひ | 0 | |
44 | ふ | 2 | (1%) |
45 | へ | 1 | (0.5%) |
46 | ほ | 3 | (1.5%) |
47 | ば | 0 | |
48 | び | 2 | (1%) |
49 | ぶ | 0 | |
50 | べ | 1 | (0.5%) |
51 | ぼ | 0 | |
52 | ぱ | 0 | |
53 | ぴ | 0 | |
54 | ぷ | 2 | (1%) |
55 | ぺ | 0 | |
56 | ぽ | 2 | (1%) |
57 | ま | 1 | (0.5%) |
58 | み | 3 | (1.5%) |
59 | む | 0 | |
60 | め | 2 | (1%) |
61 | も | 1 | (0.5%) |
62 | や | 46 | (23%) |
63 | ゐ | 1 | (0.5%) |
64 | ゆ | 2 | (1%) |
65 | ゑ | 1 | (0.5%) |
66 | よ | 1 | (0.5%) |
67 | ら | 0 | |
68 | り | 1 | (0.5%) |
69 | る | 0 | |
70 | れ | 1 | (0.5%) |
71 | ろ | 0 | |
72 | わ | 2 | (1%) |
73 | を | 0 | |
74 | ん | 0 | |
75 | ゃ | 0 | |
76 | ゅ | 0 | |
77 | ょ | 2 | (1%) |
78 | っ | 0 | |
79 | もりたぽ | 3 | (1.5%) |
無視 | 1 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 200人 / 200個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。