総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:MljJq-,YGU (・∀・)イイ!! (0)
毎日の全国観測値ランキング(気象庁公式サイト)
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/rank_daily/index.html
上記リンク先によりますと、最近の「1時間降水量の日最大値」の第1位の地点は、
以下のようになっています。
4月4日:静岡県 熱海市 網代(アジロ) 17.5mm
4月5日:沖縄県 国頭郡本部町 本部(モトブ) 48.5mm
4月6日:東京都 三宅村 三宅島(ミヤケジマ) 26.0mm
4月7日:沖縄県 石垣市 盛山(モリヤマ) 37.5mm
4月8日(19時40分現在):沖縄県 宮古島市 城辺(グスクベ) 41.0mm
では、明日、2024年4月9日の「1時間降水量の日最大値」の第1位が
どこの地点になるか予想し、その地点が含まれる選択肢をお選び下さい。
なお、今回のアンケでは、「北海道」「東京都」「沖縄県」の選択肢を、
都道府県単位よりも細かく設定しております。
東京都は「23区及び多摩」と「伊豆諸島及び小笠原諸島」の2区分、
北海道と沖縄県は、下記リンク先記載の“地方”ごとの区分です。
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/saibun/index.html
このアンケは、回答前に途中経過を確認することができます→121895。
1 | モリタポ | 17 | (8.5%) |
2 | 北海道 宗谷地方 | 3 | (1.5%) |
3 | 北海道 上川地方 | 1 | (0.5%) |
4 | 北海道 留萌地方 | 0 | |
5 | 北海道 石狩地方 | 2 | (1%) |
6 | 北海道 空知地方 | 3 | (1.5%) |
7 | 北海道 後志地方 | 4 | (2%) |
8 | 北海道 網走地方 | 1 | (0.5%) |
9 | 北海道 北見地方 | 3 | (1.5%) |
10 | 北海道 紋別地方 | 1 | (0.5%) |
11 | 北海道 釧路地方 | 3 | (1.5%) |
12 | 北海道 根室地方 | 4 | (2%) |
13 | 北海道 十勝地方 | 2 | (1%) |
14 | 北海道 胆振地方 | 0 | |
15 | 北海道 日高地方 | 2 | (1%) |
16 | 北海道 渡島地方 | 2 | (1%) |
17 | 北海道 檜山地方 | 3 | (1.5%) |
18 | 青森県 | 2 | (1%) |
19 | 岩手県 | 1 | (0.5%) |
20 | 秋田県 | 5 | (2.5%) |
21 | 宮城県 | 1 | (0.5%) |
22 | 山形県 | 5 | (2.5%) |
23 | 福島県 | 3 | (1.5%) |
24 | 新潟県 | 5 | (2.5%) |
25 | 茨城県 | 12 | (6%) |
26 | 栃木県 | 10 | (5%) |
27 | 群馬県 | 8 | (4%) |
28 | 千葉県 | 27 | (13.5%) |
29 | 東京都 23区及び多摩 | 20 | (10%) |
30 | 東京都 伊豆諸島及び小笠原諸島 | 45 | (22.5%) |
31 | 埼玉県 | 11 | (5.5%) |
32 | 神奈川県 | 32 | (16%) |
33 | 山梨県 | 14 | (7%) |
34 | 長野県 | 15 | (7.5%) |
35 | 富山県 | 7 | (3.5%) |
36 | 石川県 | 3 | (1.5%) |
37 | 福井県 | 4 | (2%) |
38 | 静岡県 | 67 | (33.5%) |
39 | 愛知県 | 28 | (14%) |
40 | 岐阜県 | 13 | (6.5%) |
41 | 三重県 | 32 | (16%) |
42 | 滋賀県 | 5 | (2.5%) |
43 | 奈良県 | 6 | (3%) |
44 | 和歌山県 | 53 | (26.5%) |
45 | 大阪府 | 4 | (2%) |
46 | 京都府 | 4 | (2%) |
47 | 兵庫県 | 4 | (2%) |
48 | 鳥取県 | 3 | (1.5%) |
49 | 島根県 | 2 | (1%) |
50 | 岡山県 | 4 | (2%) |
51 | 広島県 | 4 | (2%) |
52 | 山口県 | 4 | (2%) |
53 | 香川県 | 5 | (2.5%) |
54 | 徳島県 | 4 | (2%) |
55 | 愛媛県 | 4 | (2%) |
56 | 高知県 | 17 | (8.5%) |
57 | 福岡県 | 3 | (1.5%) |
58 | 佐賀県 | 1 | (0.5%) |
59 | 長崎県 | 6 | (3%) |
60 | 大分県 | 5 | (2.5%) |
61 | 宮崎県 | 7 | (3.5%) |
62 | 熊本県 | 5 | (2.5%) |
63 | 鹿児島県 | 15 | (7.5%) |
64 | 沖縄県 沖縄本島地方 | 32 | (16%) |
65 | 沖縄県 大東島地方 | 19 | (9.5%) |
66 | 沖縄県 宮古島地方 | 24 | (12%) |
67 | 沖縄県 八重山地方 | 23 | (11.5%) |
68 | この選択肢にない結果(該当観測値無し、ランキング非公表など) | 9 | (4.5%) |
69 | もりたぽ | 7 | (3.5%) |
無視 | 0 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 200人 / 700個 ※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。