総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:Y8gEd6Thdj (・∀・)イイ!! (0)
毎日の全国観測値ランキング(気象庁公式サイト)
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/rank_daily/index.html
上記リンク先によりますと、最近の「1時間降水量の日最大値」の第1位の地点は、
以下のようになっています。
5月7日:高知県 香美市 繁藤(シゲトウ) 34.0mm
5月8日:栃木県 真岡市 真岡(モオカ) 32.0mm
5月9日:山梨県 甲府市 甲府(コウフ) 6.5mm
5月10日:該当する観測値はありませんでした
5月11日:該当する観測値はありませんでした
では、今日、2024年5月12日の「1時間降水量の日最大値」の第1位が
どこの地点になるか予想し、その地点が含まれる選択肢をお選び下さい。
なお、今回のアンケでは、「北海道」「東京都」「沖縄県」の選択肢を、
都道府県単位よりも細かく設定しております。
東京都は「23区及び多摩」と「伊豆諸島及び小笠原諸島」の2区分、
北海道と沖縄県は、下記リンク先記載の“地方”ごとの区分です。
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/saibun/index.html
このアンケは、回答前に途中経過を確認することができます→122037。
1 | モリタポ | 10 | (6.7%) |
2 | 北海道 宗谷地方 | 5 | (3.3%) |
3 | 北海道 上川地方 | 1 | (0.7%) |
4 | 北海道 留萌地方 | 2 | (1.3%) |
5 | 北海道 石狩地方 | 4 | (2.7%) |
6 | 北海道 空知地方 | 3 | (2%) |
7 | 北海道 後志地方 | 0 | |
8 | 北海道 網走地方 | 3 | (2%) |
9 | 北海道 北見地方 | 5 | (3.3%) |
10 | 北海道 紋別地方 | 5 | (3.3%) |
11 | 北海道 釧路地方 | 1 | (0.7%) |
12 | 北海道 根室地方 | 2 | (1.3%) |
13 | 北海道 十勝地方 | 1 | (0.7%) |
14 | 北海道 胆振地方 | 2 | (1.3%) |
15 | 北海道 日高地方 | 1 | (0.7%) |
16 | 北海道 渡島地方 | 3 | (2%) |
17 | 北海道 檜山地方 | 1 | (0.7%) |
18 | 青森県 | 0 | |
19 | 岩手県 | 3 | (2%) |
20 | 秋田県 | 2 | (1.3%) |
21 | 宮城県 | 3 | (2%) |
22 | 山形県 | 1 | (0.7%) |
23 | 福島県 | 1 | (0.7%) |
24 | 新潟県 | 0 | |
25 | 茨城県 | 4 | (2.7%) |
26 | 栃木県 | 4 | (2.7%) |
27 | 群馬県 | 4 | (2.7%) |
28 | 千葉県 | 6 | (4%) |
29 | 東京都 23区及び多摩 | 3 | (2%) |
30 | 東京都 伊豆諸島及び小笠原諸島 | 9 | (6%) |
31 | 埼玉県 | 3 | (2%) |
32 | 神奈川県 | 4 | (2.7%) |
33 | 山梨県 | 12 | (8%) |
34 | 長野県 | 8 | (5.3%) |
35 | 富山県 | 2 | (1.3%) |
36 | 石川県 | 2 | (1.3%) |
37 | 福井県 | 4 | (2.7%) |
38 | 静岡県 | 10 | (6.7%) |
39 | 愛知県 | 8 | (5.3%) |
40 | 岐阜県 | 0 | |
41 | 三重県 | 16 | (10.7%) |
42 | 滋賀県 | 3 | (2%) |
43 | 奈良県 | 2 | (1.3%) |
44 | 和歌山県 | 17 | (11.3%) |
45 | 大阪府 | 4 | (2.7%) |
46 | 京都府 | 3 | (2%) |
47 | 兵庫県 | 1 | (0.7%) |
48 | 鳥取県 | 6 | (4%) |
49 | 島根県 | 4 | (2.7%) |
50 | 岡山県 | 5 | (3.3%) |
51 | 広島県 | 8 | (5.3%) |
52 | 山口県 | 31 | (20.7%) |
53 | 香川県 | 2 | (1.3%) |
54 | 徳島県 | 10 | (6.7%) |
55 | 愛媛県 | 10 | (6.7%) |
56 | 高知県 | 42 | (28%) |
57 | 福岡県 | 12 | (8%) |
58 | 佐賀県 | 15 | (10%) |
59 | 長崎県 | 37 | (24.7%) |
60 | 大分県 | 8 | (5.3%) |
61 | 宮崎県 | 17 | (11.3%) |
62 | 熊本県 | 30 | (20%) |
63 | 鹿児島県 | 33 | (22%) |
64 | 沖縄県 沖縄本島地方 | 8 | (5.3%) |
65 | 沖縄県 大東島地方 | 7 | (4.7%) |
66 | 沖縄県 宮古島地方 | 10 | (6.7%) |
67 | 沖縄県 八重山地方 | 7 | (4.7%) |
68 | この選択肢にない結果(該当観測値無し、ランキング非公表など) | 10 | (6.7%) |
69 | もりたぽ | 5 | (3.3%) |
無視 | 0 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 150人 / 505個 ※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。