2009年3月12日 13時49分終了#30642 [ネット] しモリタポ配布の会Vol.204 じょうほう ID:Qo4r6QBDEw (・∀・)イイ!! (5)
「スコア調査」#81で「100〜499、500〜999、1000〜4999、5000以上」と答えた方への質問でした。
コッソリアンケートを初めて何日か教えてください。
※プロファイルから何日目か確認できます
1 | 任意 | 500 | (100%) |
無視 | 5 | |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
回答頻度グラフの表示
「任意」の内容
- 422 (2009年3月12日 1時3分)
- 1000 (2009年3月12日 1時3分)
- 71 (2009年3月12日 1時3分)
- 624日目 (2009年3月12日 1時4分)
- 1557 (2009年3月12日 1時4分)
- 約386日間 (2009年3月12日 1時4分)
- 449日目 (2009年3月12日 1時4分)
- 321 (2009年3月12日 1時4分)
- 1,544日間 (2009年3月12日 1時4分)
- 453 (2009年3月12日 1時4分)
- 1/3/2/7 (2009年3月12日 1時4分)
- 466 (2009年3月12日 1時4分)
- 約1,698日間 (2009年3月12日 1時4分)
- 1486日目 (2009年3月12日 1時4分)
- 971日目 (2009年3月12日 1時4分)
- 485日 (2009年3月12日 1時4分)
- 441日 (2009年3月12日 1時4分)
- 1,529日だってさ (2009年3月12日 1時4分)
- 約358日間 (2009年3月12日 1時4分)
- 800 (2009年3月12日 1時4分)
- すりーせぶんせぶん (2009年3月12日 1時4分)
- 386日 (2009年3月12日 1時4分)
- まんこ (2009年3月12日 1時4分)
- 3森では個人情報は答えかねます。
最低でも20森がマナーです。 (2009年3月12日 1時4分) - 1015 (2009年3月12日 1時4分)
- 約273日間 (2009年3月12日 1時4分)
- 958 (2009年3月12日 1時4分)
- 285日 (2009年3月12日 1時4分)
- 1474 日。 (2009年3月12日 1時4分)
- 約1,390日間 (2009年3月12日 1時4分)
- 902 (2009年3月12日 1時5分)
- 228 (2009年3月12日 1時5分)
- (2009年3月12日 1時5分)
- 90日 (2009年3月12日 1時5分)
- 1159 (2009年3月12日 1時5分)
- 1142日 (2009年3月12日 1時5分)
- 126 (2009年3月12日 1時5分)
- 221日目 (2009年3月12日 1時5分)
- 849日目 (2009年3月12日 1時5分)
- 354日 (2009年3月12日 1時5分)
- 656 (2009年3月12日 1時5分)
- 1209 (2009年3月12日 1時5分)
- 1174 (2009年3月12日 1時5分)
- 960 (2009年3月12日 1時5分)
- 200日 (2009年3月12日 1時6分)
- 約1,250日 (2009年3月12日 1時6分)
- 733 (2009年3月12日 1時6分)
- 3か月に満たない (2009年3月12日 1時6分)
- 約546日間 (2009年3月12日 1時6分)
- 約750日 (2009年3月12日 1時6分)
- 1,086日 (2009年3月12日 1時6分)
- ★★★あなたGGGは約296日間に渡って (2009年3月12日 1時6分)
- 951 (2009年3月12日 1時6分)
- 約1,119日間 (2009年3月12日 1時6分)
- ジャスト300 (2009年3月12日 1時6分)
- 1100 (2009年3月12日 1時6分)
- 247日 (2009年3月12日 1時6分)
- 901日目 (2009年3月12日 1時6分)
- 57 (2009年3月12日 1時6分)
- 1122日 (2009年3月12日 1時6分)
- 351日 (2009年3月12日 1時7分)
- 140日 (2009年3月12日 1時7分)
- 約312日間に渡って約2,574問のアンケートに答え、約6,577モリタポを得ました。あなたのスコアは約240 (+340, -100, 偏差値56.55)で、第638位です。 (2009年3月12日 1時7分)
- 459 (2009年3月12日 1時7分)
- 約334日 (2009年3月12日 1時7分)
- 968 (2009年3月12日 1時7分)
- moritapo (2009年3月12日 1時7分)
- 約1,656日 (2009年3月12日 1時8分)
- 170日目だそうです。 (2009年3月12日 1時8分)
- 1,064日 (2009年3月12日 1時8分)
- 193日目だった (2009年3月12日 1時8分)
- 約454日間に渡って (2009年3月12日 1時8分)
- 432 (2009年3月12日 1時8分)
- 416日目 (2009年3月12日 1時8分)
- 1,144日 (2009年3月12日 1時8分)
- 1126 (2009年3月12日 1時8分)
- 1953 (2009年3月12日 1時9分)
- 1558日 (2009年3月12日 1時9分)
- 341日目 (2009年3月12日 1時9分)
- 650日 (2009年3月12日 1時9分)
- 304 (2009年3月12日 1時10分)
- 1130日 (2009年3月12日 1時10分)
- 426日目 (2009年3月12日 1時10分)
- 約300とちょっと (2009年3月12日 1時10分)
- 1,076日目 (2009年3月12日 1時11分)
- 342日目です (2009年3月12日 1時11分)
- 2年 (2009年3月12日 1時11分)
- 277日 (2009年3月12日 1時12分)
- 約665日間 (2009年3月12日 1時12分)
- 451 (2009年3月12日 1時12分)
- 516日 (2009年3月12日 1時12分)
- 1210日目 (2009年3月12日 1時12分)
- 346 (2009年3月12日 1時13分)
- 581 (2009年3月12日 1時13分)
- 282日目 (2009年3月12日 1時14分)
- 674日 (2009年3月12日 1時14分)
- 548日目 (2009年3月12日 1時14分)
- 1181 (2009年3月12日 1時15分)
- 972 (2009年3月12日 1時15分)
- 約1,437日間 (2009年3月12日 1時15分)
- 155 (2009年3月12日 1時15分)
- 426日 (2009年3月12日 1時16分)
- 787日 (2009年3月12日 1時16分)
- ノ (2009年3月12日 1時16分)
- 1,027日 (2009年3月12日 1時16分)
- 9000 (2009年3月12日 1時17分)
- 920 (2009年3月12日 1時17分)
- ★★★あなたGGGは約1,293日間に渡って約1,379問のアンケートに答え、約2,430モリタポを得ました。 (2009年3月12日 1時17分)
- 322日目 (2009年3月12日 1時17分)
- 575日目 (2009年3月12日 1時17分)
- 1252日 (2009年3月12日 1時18分)
- 1299 (2009年3月12日 1時18分)
- 7ヶ月と1/2 (2009年3月12日 1時18分)
- 639 (2009年3月12日 1時18分)
- 394 (2009年3月12日 1時18分)
- 252日 (2009年3月12日 1時18分)
- 152 (2009年3月12日 1時19分)
- 224日 (2009年3月12日 1時19分)
- 439 (2009年3月12日 1時20分)
- 1,271日 (2009年3月12日 1時20分)
- 615日 (2009年3月12日 1時20分)
- 671 (2009年3月12日 1時21分)
- 302 (2009年3月12日 1時21分)
- 952日 (2009年3月12日 1時21分)
- 約683日間 (2009年3月12日 1時22分)
- 約448日 (2009年3月12日 1時23分)
- 774日 (2009年3月12日 1時24分)
- 660日 (2009年3月12日 1時24分)
- 616日 (2009年3月12日 1時24分)
- 約1,113日間 (2009年3月12日 1時25分)
- 570 (2009年3月12日 1時25分)
- 1442日 (2009年3月12日 1時26分)
- 980日 (2009年3月12日 1時27分)
- 248日間 (2009年3月12日 1時27分)
- 459 (2009年3月12日 1時28分)
- それよりSEXしたい (2009年3月12日 1時28分)
- 547 (2009年3月12日 1時29分)
- 1111111 (2009年3月12日 1時29分)
- 1000とちょっと (2009年3月12日 1時29分)
- 1429 (2009年3月12日 1時30分)
- 262日 (2009年3月12日 1時31分)
- 169日目 (2009年3月12日 1時31分)
- 1072 (2009年3月12日 1時32分)
- 約1,239日 (2009年3月12日 1時34分)
- 378 (2009年3月12日 1時34分)
- 1213 (2009年3月12日 1時34分)
- 700 (2009年3月12日 1時34分)
- 約476日 (2009年3月12日 1時35分)
- 299 (2009年3月12日 1時35分)
- あ (2009年3月12日 1時36分)
- 236 (2009年3月12日 1時36分)
- 632日 (2009年3月12日 1時37分)
- 619 (2009年3月12日 1時37分)
- 586日 (2009年3月12日 1時38分)
- 352 (2009年3月12日 1時39分)
- 345 (2009年3月12日 1時42分)
- ちょうど197日目だった (2009年3月12日 1時42分)
- 290 (2009年3月12日 1時42分)
- 127日 (2009年3月12日 1時43分)
- 405 (2009年3月12日 1時43分)
- 1662日 (2009年3月12日 1時43分)
- 1397 (2009年3月12日 1時43分)
- 950日ぐらい (2009年3月12日 1時45分)
- 489 (2009年3月12日 1時45分)
- 957 (2009年3月12日 1時47分)
- 291 (2009年3月12日 1時48分)
- 1526日 (2009年3月12日 1時49分)
- 1,409 (2009年3月12日 1時49分)
- 1,080日 (2009年3月12日 1時49分)
- 何日か (2009年3月12日 1時50分)
- 308日 (2009年3月12日 1時51分)
- 約606日間 (2009年3月12日 1時51分)
- 1,318日 (2009年3月12日 1時52分)
- 約693日 (2009年3月12日 1時52分)
- 548 (2009年3月12日 1時52分)
- 1043日目でした (2009年3月12日 1時53分)
- 684日 (2009年3月12日 1時54分)
- 564219 (2009年3月12日 1時56分)
- 530日 (2009年3月12日 1時58分)
- 1318日 (2009年3月12日 1時59分)
- 229 (2009年3月12日 1時59分)
- 780 (2009年3月12日 1時59分)
- 731 (2009年3月12日 1時59分)
- 61 (2009年3月12日 2時1分)
- 939 (2009年3月12日 2時1分)
- 657day (2009年3月12日 2時3分)
- 664 (2009年3月12日 2時3分)
- 849日 (2009年3月12日 2時3分)
- 415 (2009年3月12日 2時4分)
- 1500 (2009年3月12日 2時5分)
- 797日目 (2009年3月12日 2時5分)
- 1192 (2009年3月12日 2時6分)
- 273 (2009年3月12日 2時10分)
- 約578日間 (2009年3月12日 2時11分)
- 760日 (2009年3月12日 2時11分)
- 522 (2009年3月12日 2時12分)
- 505日目 (2009年3月12日 2時13分)
- 422 (2009年3月12日 2時13分)
- 523日 (2009年3月12日 2時14分)
- 2年目になります。 (2009年3月12日 2時16分)
- 600ぐらい (2009年3月12日 2時19分)
- 約1,376日 (2009年3月12日 2時19分)
- 689日 (2009年3月12日 2時22分)
- 343日目。そろそろリセットあるから溜まった森くばらないと… (2009年3月12日 2時22分)
- 約1,127日間 (2009年3月12日 2時23分)
- 1500 (2009年3月12日 2時24分)
- 159 (2009年3月12日 2時24分)
- 312日 (2009年3月12日 2時25分)
- 10 (2009年3月12日 2時25分)
- 234日 (2009年3月12日 2時25分)
- 756日 (2009年3月12日 2時25分)
- 637 (2009年3月12日 2時26分)
- 1131日 (2009年3月12日 2時27分)
- 1629 (2009年3月12日 2時28分)
- 200日 (2009年3月12日 2時31分)
- 863日 (2009年3月12日 2時32分)
- 約1,066日間 (2009年3月12日 2時32分)
- 約1,121日間 (2009年3月12日 2時35分)
- 571日目 (2009年3月12日 2時35分)
- 1443 (2009年3月12日 2時39分)
- 別窓で開くのが面倒だからごめんね。 (2009年3月12日 2時39分)
- 199日 (2009年3月12日 2時40分)
- スゴイ! 555日だったよ! ホントに! (2009年3月12日 2時40分)
- 3ヶ月くらい (2009年3月12日 2時44分)
- 328 (2009年3月12日 2時45分)
- 160 (2009年3月12日 2時47分)
- 1197 (2009年3月12日 2時49分)
- 578日目 (2009年3月12日 2時52分)
- 415日 (2009年3月12日 2時54分)
- 10日 (2009年3月12日 2時54分)
- 305日 (2009年3月12日 2時56分)
- 816日 (2009年3月12日 2時58分)
- 303 (2009年3月12日 3時0分)
- 542 (2009年3月12日 3時7分)
- 59 (2009年3月12日 3時7分)
- 70日目 (2009年3月12日 3時8分)
- 1250日 (2009年3月12日 3時8分)
- 525日 (2009年3月12日 3時11分)
- ★★★あなたGGは約637日間に渡って (2009年3月12日 3時12分)
- >>1池沼氏ね (2009年3月12日 3時12分)
- 約562日間 (2009年3月12日 3時18分)
- 188 (2009年3月12日 3時19分)
- 1134 (2009年3月12日 3時25分)
- 教えてあげません (2009年3月12日 3時25分)
- 1791 (2009年3月12日 3時27分)
- 1718 (2009年3月12日 3時27分)
- 804日 (2009年3月12日 3時33分)
- 126日目 (2009年3月12日 3時34分)
- 1712 (2009年3月12日 3時34分)
- 558日 (2009年3月12日 3時35分)
- 1218日 (2009年3月12日 3時42分)
- 664日 (2009年3月12日 3時51分)
- 3 (2009年3月12日 3時52分)
- 1164日 (2009年3月12日 3時58分)
- 517日 (2009年3月12日 3時59分)
- 252日目 (2009年3月12日 4時0分)
- 821 (2009年3月12日 4時5分)
- 約413日間 (2009年3月12日 4時14分)
- 1563 (2009年3月12日 4時14分)
- 322日目 (2009年3月12日 4時18分)
- 408日 (2009年3月12日 4時27分)
- 473 (2009年3月12日 4時31分)
- 624 (2009年3月12日 4時31分)
- 555日 (2009年3月12日 4時35分)
- 300kurai (2009年3月12日 4時36分)
- 約1500日 (2009年3月12日 4時37分)
- 1098 (2009年3月12日 4時38分)
- 417日目 (2009年3月12日 4時38分)
- 1408日+365日程度(以前使っていたアカウント)があるので合算すると1800日くらい。 (2009年3月12日 4時41分)
- 632日 (2009年3月12日 4時42分)
- 280日 (2009年3月12日 4時47分)
- 406 (2009年3月12日 4時51分)
- 約864日 (2009年3月12日 4時54分)
- 956日 (2009年3月12日 5時0分)
- 223日 (2009年3月12日 5時3分)
- 885 (2009年3月12日 5時5分)
- 797日 (2009年3月12日 5時5分)
- 700日 (2009年3月12日 5時7分)
- 800 (2009年3月12日 5時10分)
- 542日 (2009年3月12日 5時23分)
- 743日 (2009年3月12日 5時25分)
- 241日 (2009年3月12日 5時28分)
- 162日 (2009年3月12日 5時33分)
- 200 (2009年3月12日 5時36分)
- 439日 (2009年3月12日 5時36分)
- 282 (2009年3月12日 5時36分)
- 346日目 (2009年3月12日 5時37分)
- 0 (2009年3月12日 5時46分)
- 504日 (2009年3月12日 5時46分)
- 約600日 (2009年3月12日 5時47分)
- 532日 (2009年3月12日 5時47分)
- 326日 (2009年3月12日 5時48分)
- 1176 (2009年3月12日 5時48分)
- 411日 (2009年3月12日 5時51分)
- ふ (2009年3月12日 5時51分)
- 63日 (2009年3月12日 5時52分)
- 1170日め (2009年3月12日 6時4分)
- 435 (2009年3月12日 6時7分)
- ] (2009年3月12日 6時8分)
- 1137 (2009年3月12日 6時9分)
- 312日 (2009年3月12日 6時9分)
- (2009年3月12日 6時10分)
- 1100 (2009年3月12日 6時11分)
- 797 (2009年3月12日 6時13分)
- 5000以上 (2009年3月12日 6時15分)
- 1009 (2009年3月12日 6時15分)
- 456 (2009年3月12日 6時20分)
- 約1,156日間 (2009年3月12日 6時31分)
- (Д゚ )ァ゙? (2009年3月12日 6時32分)
- もっと|森|よこせ◆もっと|森|よこせ◆もっと|森|よこせ◆
もっと|森|よこせ◆もっと|森|よこせ◆もっと|森|よこせ◆
もっと|森|よこせ◆もっと|森|よこせ◆もっと|森|よこせ◆ (2009年3月12日 6時32分) - 170日 (2009年3月12日 6時33分)
- 3年くらい (2009年3月12日 6時34分)
- 514 (2009年3月12日 6時37分)
- 458 (2009年3月12日 6時37分)
- 46 (2009年3月12日 6時37分)
- まんどくせ (2009年3月12日 6時38分)
- モ \ リ \ タ \ ポ (2009年3月12日 6時38分)
- 1120 (2009年3月12日 6時41分)
- 約226日 (2009年3月12日 6時41分)
- 1352日 (2009年3月12日 6時46分)
- 十と七日 (2009年3月12日 6時46分)
- 248日 (2009年3月12日 6時46分)
- 1,048日 (2009年3月12日 6時47分)
- 896日 (2009年3月12日 6時48分)
- 498 (2009年3月12日 6時49分)
- 306日目 (2009年3月12日 6時50分)
- 380 (2009年3月12日 6時50分)
- 475 (2009年3月12日 6時53分)
- 1,691日 (2009年3月12日 6時53分)
- 1,762日 (2009年3月12日 6時54分)
- 443日 (2009年3月12日 6時55分)
- 約470日間 (2009年3月12日 6時59分)
- 627日 (2009年3月12日 7時1分)
- 来月で一年目 (2009年3月12日 7時2分)
- 1327 (2009年3月12日 7時2分)
- 約1,105日 (2009年3月12日 7時2分)
- 800 (2009年3月12日 7時4分)
- 1526 (2009年3月12日 7時5分)
- 403 (2009年3月12日 7時6分)
- 281 (2009年3月12日 7時8分)
- 318日目 (2009年3月12日 7時12分)
- 98 (2009年3月12日 7時13分)
- 432 (2009年3月12日 7時13分)
- 535日目 (2009年3月12日 7時14分)
- 約364日 (2009年3月12日 7時15分)
- 392日 (2009年3月12日 7時19分)
- 724 (2009年3月12日 7時20分)
- 43 (2009年3月12日 7時20分)
- 168 (2009年3月12日 7時20分)
- 1,118日 (2009年3月12日 7時24分)
- 340 (2009年3月12日 7時29分)
- 611 (2009年3月12日 7時30分)
- 782日 (2009年3月12日 7時30分)
- 約422日 (2009年3月12日 7時31分)
- 749日 (2009年3月12日 7時37分)
- 約691日間 (2009年3月12日 7時38分)
- 1264日 (2009年3月12日 7時38分)
- 1276 (2009年3月12日 7時40分)
- 192日目 (2009年3月12日 7時43分)
- 1306日 (2009年3月12日 7時44分)
- 760 (2009年3月12日 7時47分)
- 856日 (2009年3月12日 7時48分)
- 1000〜4999 (2009年3月12日 7時53分)
- 1200 (2009年3月12日 7時53分)
- 131日目 (2009年3月12日 7時55分)
- 858日 (2009年3月12日 7時55分)
- 386日でした (2009年3月12日 7時56分)
- 769日目 (2009年3月12日 7時58分)
- 1073 (2009年3月12日 8時0分)
- 526 (2009年3月12日 8時1分)
- 3年 (2009年3月12日 8時4分)
- 203 (2009年3月12日 8時5分)
- 300 (2009年3月12日 8時6分)
- 1,379日間 (2009年3月12日 8時6分)
- 372 (2009年3月12日 8時11分)
- 1年くらい (2009年3月12日 8時12分)
- 1000 (2009年3月12日 8時13分)
- 230 (2009年3月12日 8時15分)
- ちょうど700 (2009年3月12日 8時16分)
- 882 (2009年3月12日 8時18分)
- 619日間 (2009年3月12日 8時19分)
- 692 (2009年3月12日 8時22分)
- 約1,510日間 (2009年3月12日 8時25分)
- 615日目 (2009年3月12日 8時25分)
- 約332日間 (2009年3月12日 8時26分)
- 約852日間 (2009年3月12日 8時26分)
- 549日 (2009年3月12日 8時30分)
- 631日 (2009年3月12日 8時31分)
- 869日ぐらい (2009年3月12日 8時32分)
- 471日 (2009年3月12日 8時33分)
- 174日目 (2009年3月12日 8時34分)
- 1078 (2009年3月12日 8時36分)
- 378 (2009年3月12日 8時37分)
- 360日 (2009年3月12日 8時41分)
- 563 (2009年3月12日 8時41分)
- 1269 (2009年3月12日 8時41分)
- 314 (2009年3月12日 8時41分)
- 1390 (2009年3月12日 8時43分)
- 697 (2009年3月12日 8時45分)
- 93345 (2009年3月12日 8時47分)
- 約387日間 (2009年3月12日 8時51分)
- 511日 (2009年3月12日 8時52分)
- 774 (2009年3月12日 8時52分)
- 482日 (2009年3月12日 8時52分)
- うんこ (2009年3月12日 8時52分)
- 654日目 (2009年3月12日 8時57分)
- 315日 (2009年3月12日 8時58分)
- 236日です (2009年3月12日 8時58分)
- ★★★あなたGGGは約132日間に渡って約671問のアンケートに答え、約1,186モリタポを得ました。また、18問のアンケートを作り、のべ13,261人から回答を得ました。この人数は0番目の多さです。掲示板には約393回書き込み、1回あぼーんされました(0.25\\%)。あなたのスコアは約534 (+869, -335, 偏差値66.34)で、第246位です。他の人の書き込みに397回へぇ!と言い、57回ダメ出ししました。 (2009年3月12日 8時59分)
- 1,205日 (2009年3月12日 8時59分)
- 1583 (2009年3月12日 9時1分)
- 569 (2009年3月12日 9時1分)
- 200 (2009年3月12日 9時1分)
- 約587日間 (2009年3月12日 9時7分)
- 約1,150日間 (2009年3月12日 9時9分)
- 290 (2009年3月12日 9時10分)
- 約1,178日間 (2009年3月12日 9時12分)
- /// (2009年3月12日 9時15分)
- 1266日 (2009年3月12日 9時18分)
- 677日 (2009年3月12日 9時21分)
- 227日目 (2009年3月12日 9時24分)
- 567 (2009年3月12日 9時26分)
- aaaa (2009年3月12日 9時31分)
- 758 (2009年3月12日 9時33分)
- 1376日・・・ (2009年3月12日 9時38分)
- 517 (2009年3月12日 9時38分)
- 515 (2009年3月12日 9時41分)
- 470 (2009年3月12日 9時42分)
- 829日 (2009年3月12日 9時45分)
- 約1,076日間 (2009年3月12日 9時49分)
- 331日 (2009年3月12日 9時50分)
- 704日 (2009年3月12日 9時56分)
- 771にちめ (2009年3月12日 9時57分)
- 866日。回答頻度見ると真ん中一年くらいポッカリあいてるけど (2009年3月12日 9時59分)
- あり乙 (2009年3月12日 10時0分)
- 510 (2009年3月12日 10時0分)
- 1109日 (2009年3月12日 10時1分)
- 668日 (2009年3月12日 10時2分)
- 729 (2009年3月12日 10時4分)
- 一年ぐらい (2009年3月12日 10時4分)
- 約523日 (2009年3月12日 10時7分)
- 694日目 (2009年3月12日 10時9分)
- 920日目 (2009年3月12日 10時9分)
- 756日 (2009年3月12日 10時10分)
- 約1,117日間 (2009年3月12日 10時15分)
- 1175 (2009年3月12日 10時17分)
- 573日目 (2009年3月12日 10時17分)
- 423 (2009年3月12日 10時29分)
- 234 (2009年3月12日 10時40分)
- 718 (2009年3月12日 10時45分)
- 602 (2009年3月12日 10時51分)
- 351日目 (2009年3月12日 10時52分)
- 709日 (2009年3月12日 10時52分)
- 301日 (2009年3月12日 10時58分)
- 618 (2009年3月12日 10時58分)
- 721日 (2009年3月12日 11時2分)
- 229 (2009年3月12日 11時4分)
- 1498 (2009年3月12日 11時15分)
- 約1,621日 (2009年3月12日 11時22分)
- 1137 (2009年3月12日 11時22分)
- 482 (2009年3月12日 11時24分)
- 1119日 (2009年3月12日 11時28分)
- 1634日 (2009年3月12日 11時32分)
- 54日目 (2009年3月12日 11時37分)
- 500 (2009年3月12日 11時39分)
- 約595日 (2009年3月12日 11時40分)
- 1002 (2009年3月12日 11時41分)
- 398日 (2009年3月12日 11時46分)
- 924 (2009年3月12日 11時46分)
- オシエテアゲナイヨ (2009年3月12日 11時58分)
- 1 (2009年3月12日 11時58分)
- 1458日 (2009年3月12日 12時4分)
- 459 (2009年3月12日 12時6分)
- 604 (2009年3月12日 12時13分)
- 434 (2009年3月12日 12時19分)
- 1,144 (2009年3月12日 12時20分)
- 336日 (2009年3月12日 12時23分)
- 694 (2009年3月12日 12時28分)
- 583日間 (2009年3月12日 12時35分)
- 459 (2009年3月12日 12時43分)
- 約1,332日 (2009年3月12日 12時43分)
- 7 (2009年3月12日 12時44分)
- 468日間 (2009年3月12日 12時54分)
- 435日目 (2009年3月12日 12時55分)
- 1,363日 (2009年3月12日 12時57分)
- ? (2009年3月12日 12時58分)
- 791日 (2009年3月12日 13時9分)
- 308 (2009年3月12日 13時11分)
- 820 (2009年3月12日 13時14分)
- q (2009年3月12日 13時18分)
- 1077 (2009年3月12日 13時18分)
- 1163日 (2009年3月12日 13時20分)
- 約1,443日間 (2009年3月12日 13時20分)
- 1,040日 (2009年3月12日 13時20分)
- 600 (2009年3月12日 13時21分)
- 414 (2009年3月12日 13時40分)
- 約1,168日間 (2009年3月12日 13時43分)
- 1470 (2009年3月12日 13時47分)
- 180日くらい (2009年3月12日 13時49分)
, / ー 森 GGG アンケート モリタ ポ スコア (+ - 偏差 . ) ! ( ? 回答
合計回答数: 500人 / 500個
このアンケートにはNGワード「分か」「わか」「知ら」「しら」「知り」「しり」「死ね」「しね」が設定されていて、部分的に一致しても回答が無効な設定になっているので結果が偏っている可能性があります。
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る
このアンケートへのトラックバック用URL: http://enquete.razil.jp/tb.php/30642
- 2 :名無しさん 09/03/12 01:04 ID:_I7uU1wC64 (・∀・)イイ!! (9)
- 今日でちょうど365日
- 3 :名無しさん 09/03/12 01:06 ID:93clODpHhp (・∀・)イイ!! (1)
- Beが始まった瞬間から知ってたのに
「こんなの運営のお遊びだしすぐ終わるだろう」つってスルーしてたから
ここも2004年の登録逃してすごく悔しいです
- 4 :名無しさん 09/03/12 01:06 ID:cOgLR6NWHg (・∀・)イイ!! (-1)
- 1000日越えてるけど、書き込みし始めたのは2月入ってから
スコア100越えてたなんて気付かなかった
- 5 :名無しさん 09/03/12 01:06 ID:GmQERVKJu1 (・∀・)イイ!! (2)
- 12月に規制に巻き込まれて始めたんだったかな…
1000森集まったのにアンケに答えることが楽しくなってしまってやめられない
- 6 :名無しさん 09/03/12 01:07 ID:yHHYwP1-gg (・∀・)イイ!! (1)
- 一番長い人はどのくらいなんだろ
ってかコソアンっていつからあるんだろ
- 7 :名無しさん 09/03/12 01:10 ID:WXIuJZZIU. (・∀・)イイ!! (0)
- >約650日間に渡って
長いような短いような
- 8 :名無しさん 09/03/12 01:12 ID:sp00ZjfnEg (・∀・)イイ!! (0)
- 91日目。まだまだ新人です。
いつベテランに昇格できるのやらw
- 9 :名無しさん 09/03/12 01:14 ID:5PgzZPY0Dq (・∀・)イイ!! (1)
- 最近始めたと思っていたら277日、もうすぐで一年だ
時が過ぎるのは早いですな
- 10 :名無しさん 09/03/12 02:00 ID:naD8RKUhac (・∀・)イイ!! (0)
- エクセルか何かで集計するの?
- 11 :名無しさん 09/03/12 02:05 ID:1BYU9aF_wj (・∀・)イイ!! (1)
- >>6
>ってかコソアンっていつからあるんだろ
2004年6月からアーカイブされてるので、その頃にはあったみたい
ttp://web.archive.org/web/%2Asr_1nr_30/find.2ch.net/enq/%2A
と思ったけど 95 が現存する最古のアンケらしいから、その頃なのかな
- 12 :名無しさん 09/03/12 02:24 ID:bZmZ5i090r (・∀・)イイ!! (1)
- 83も参考に
- 13 :名無しさん 09/03/12 02:30 ID:_qbYZ-fcwk (・∀・)イイ!! (-4)
- 159日
一旦420くらいまではあがったんだけど(うろ覚え)、だめぽ貰うような書き込み続けたので今は317。
- 14 :名無しさん 09/03/12 02:34 ID:flWCyhduII (・∀・)イイ!! (1)
- 1000日越えしてた。
モリタポとも皆さんとも長い付き合いです。
- 15 :名無しさん 09/03/12 02:46 ID:qXUYk6AErF (・∀・)イイ!! (1)
- 回答を全部任意にしたら
自動でグラフにしてくれるアンケートの意味なくね
- 16 :名無しさん 09/03/12 03:15 ID:cgaVPc_2T_ (・∀・)イイ!! (-2)
- まともなアンケ思いつけないから配布だのクイズだので茶を濁してるんだろ
察しとけ
- 17 :名無しさん 09/03/12 03:22 ID:phHvIrjLPY (・∀・)イイ!! (0)
- 50日単位とかで区切って、1000日以上だけ任意にとかだったら
もっと結果見やすかったとおも。
- 18 :名無しさん 09/03/12 04:00 ID:ZTGP7Sk.Nk (・∀・)イイ!! (0)
- 517日だけどさいしょ登録だけして放置してたから実質300日くらい
- 19 :名無しさん 09/03/12 05:09 ID:u,CH8HW-41 (・∀・)イイ!! (0)
- 登録して223日目です。
家でパソコンを使った仕事をしているので
オンライン上にいる時は、常にコソアンを意識しながら仕事してるょ
- 20 :名無しさん 09/03/12 07:07 ID:j,nWAKlZGt (・∀・)イイ!! (0)
- 今日でちょうどピッタリ1526日だけど
最初の1年ぐらいは放置してた。
- 21 :名無しさん 09/03/12 07:16 ID:yHctYKb3IF (・∀・)イイ!! (0)
- 日数+得たポイントも見てみたい
このページの一番下のレスはスレッドの末尾ではありません。新しいレスが存在します。日時や流れを確かめて書き込みをお願いします。
板に戻る 全部 前100 次100 最新50