総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:B6pZq6_M.5 (・∀・)イイ!! (10)
「都道府県」#2127で「東京」と答えた方への質問でした。
東京都民の皆さん。あなたが現在居住している市区町村はどこですか?
答えたくない方は「モリタポ区」を選んでください。
また、現在東京に住んでいない方は「引っ越した」を選んでください。
1 | 千代田区 | 46 | (3%) |
2 | 中央区 | 20 | (1.3%) |
3 | 港区 | 34 | (2.2%) |
4 | 新宿区 | 66 | (4.3%) |
5 | 文京区 | 57 | (3.7%) |
6 | 台東区 | 28 | (1.8%) |
7 | 墨田区 | 35 | (2.3%) |
8 | 江東区 | 54 | (3.5%) |
9 | 品川区 | 35 | (2.3%) |
10 | 目黒区 | 33 | (2.1%) |
11 | 大田区 | 59 | (3.8%) |
12 | 世田谷区 | 95 | (6.2%) |
13 | 渋谷区 | 23 | (1.5%) |
14 | 中野区 | 44 | (2.9%) |
15 | 杉並区 | 44 | (2.9%) |
16 | 豊島区 | 37 | (2.4%) |
17 | 北区 | 30 | (1.9%) |
18 | 荒川区 | 15 | (1%) |
19 | 板橋区 | 53 | (3.4%) |
20 | 練馬区 | 91 | (5.9%) |
21 | 足立区 | 45 | (2.9%) |
22 | 葛飾区 | 39 | (2.5%) |
23 | 江戸川区 | 48 | (3.1%) |
24 | 八王子市 | 50 | (3.2%) |
25 | 立川市 | 17 | (1.1%) |
26 | 武蔵野市 | 16 | (1%) |
27 | 三鷹市 | 25 | (1.6%) |
28 | 府中市 | 12 | (0.8%) |
29 | 昭島市 | 3 | (0.2%) |
30 | 調布市 | 22 | (1.4%) |
31 | 町田市 | 33 | (2.1%) |
32 | 小金井市 | 21 | (1.4%) |
33 | 日野市 | 4 | (0.3%) |
34 | 国分寺市 | 10 | (0.6%) |
35 | 国立市 | 8 | (0.5%) |
36 | 狛江市 | 3 | (0.2%) |
37 | 東大和市 | 4 | (0.3%) |
38 | 武蔵村山市 | 5 | (0.3%) |
39 | 多摩市 | 9 | (0.6%) |
40 | 稲城市 | 8 | (0.5%) |
41 | 小平市 | 9 | (0.6%) |
42 | 東村山市 | 12 | (0.8%) |
43 | 西東京市 | 13 | (0.8%) |
44 | 清瀬市 | 8 | (0.5%) |
45 | 東久留米市 | 6 | (0.4%) |
46 | 青梅市 | 10 | (0.6%) |
47 | 福生市 | 5 | (0.3%) |
48 | 羽村市 | 3 | (0.2%) |
49 | あきる野市 | 3 | (0.2%) |
50 | 瑞穂町 | 1 | (0.1%) |
51 | 日の出町 | 3 | (0.2%) |
52 | 檜原村 | 2 | (0.1%) |
53 | 奥多摩町 | 2 | (0.1%) |
54 | 大島町 | 1 | (0.1%) |
55 | 八丈町 | 2 | (0.1%) |
56 | 利島村 | 0 | |
57 | 新島村 | 0 | |
58 | 神津島村 | 1 | (0.1%) |
59 | 三宅村 | 2 | (0.1%) |
60 | 御蔵島村 | 1 | (0.1%) |
61 | 青ヶ島村 | 1 | (0.1%) |
62 | 小笠原村 | 2 | (0.1%) |
63 | モリタポ区 | 123 | (8%) |
64 | 引っ越した | 49 | (3.2%) |
無視 | 1 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 1540人 / 1540個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。