総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:GFKxcS255s (・∀・)イイ!! (7)
「都道府県」#2127で「東京」と答えた方への質問でした。
東京都在住と答えられた皆様、
東京都のどの自治体(市・町・村・特別区)在住でしょうか?
1 | 千代田区 | 27 | (2.3%) |
2 | 中央区 | 16 | (1.4%) |
3 | 港区 | 24 | (2.1%) |
4 | 新宿区 | 52 | (4.5%) |
5 | 文京区 | 37 | (3.2%) |
6 | 台東区 | 16 | (1.4%) |
7 | 墨田区 | 24 | (2.1%) |
8 | 江東区 | 38 | (3.3%) |
9 | 品川区 | 22 | (1.9%) |
10 | 目黒区 | 24 | (2.1%) |
11 | 大田区 | 45 | (3.9%) |
12 | 世田谷区 | 65 | (5.6%) |
13 | 渋谷区 | 18 | (1.6%) |
14 | 中野区 | 31 | (2.7%) |
15 | 杉並区 | 43 | (3.7%) |
16 | 豊島区 | 23 | (2%) |
17 | 北区 | 18 | (1.6%) |
18 | 荒川区 | 9 | (0.8%) |
19 | 板橋区 | 53 | (4.6%) |
20 | 練馬区 | 51 | (4.4%) |
21 | 足立区 | 40 | (3.5%) |
22 | 葛飾区 | 30 | (2.6%) |
23 | 江戸川区 | 50 | (4.3%) |
24 | 八王子市 | 41 | (3.6%) |
25 | 立川市 | 9 | (0.8%) |
26 | 武蔵野市 | 13 | (1.1%) |
27 | 三鷹市 | 23 | (2%) |
28 | 青梅市 | 8 | (0.7%) |
29 | 府中市 | 14 | (1.2%) |
30 | 昭島市 | 4 | (0.3%) |
31 | 調布市 | 16 | (1.4%) |
32 | 町田市 | 27 | (2.3%) |
33 | 小金井市 | 12 | (1%) |
34 | 小平市 | 9 | (0.8%) |
35 | 日野市 | 9 | (0.8%) |
36 | 東村山市 | 14 | (1.2%) |
37 | 国分寺市 | 7 | (0.6%) |
38 | 国立市 | 6 | (0.5%) |
39 | 福生市 | 5 | (0.4%) |
40 | 狛江市 | 2 | (0.2%) |
41 | 東大和市 | 3 | (0.3%) |
42 | 清瀬市 | 9 | (0.8%) |
43 | 東久留米市 | 6 | (0.5%) |
44 | 武蔵村山市 | 2 | (0.2%) |
45 | 多摩市 | 5 | (0.4%) |
46 | 稲城市 | 6 | (0.5%) |
47 | 羽村市 | 5 | (0.4%) |
48 | あきる野市(旧・秋川市) | 3 | (0.3%) |
49 | あきる野市(旧・西多摩郡五日市町) | 2 | (0.2%) |
50 | あきる野市(どちらか分からない) | 3 | (0.3%) |
51 | 西東京市(旧・田無市) | 5 | (0.4%) |
52 | 西東京市(旧・保谷市) | 5 | (0.4%) |
53 | 西東京市(どちらか分からない) | 4 | (0.3%) |
54 | 西多摩郡瑞穂町 | 0 | |
55 | 西多摩郡日の出町 | 3 | (0.3%) |
56 | 西多摩郡奥多摩町 | 0 | |
57 | 西多摩郡檜原村 | 0 | |
58 | 大島町 | 0 | |
59 | 利島村 | 0 | |
60 | 新島村 | 0 | |
61 | 神津島村 | 0 | |
62 | 三宅村 | 0 | |
63 | 御蔵島村 | 0 | |
64 | 八丈町 | 2 | (0.2%) |
65 | 青ヶ島村 | 1 | (0.1%) |
66 | 小笠原村 | 3 | (0.3%) |
67 | 実は埼玉県 | 2 | (0.2%) |
68 | 実は千葉県 | 1 | (0.1%) |
69 | 実は神奈川県 | 9 | (0.8%) |
70 | 実はそれ以外の都道府県 | 7 | (0.6%) |
71 | ★モリタポ★ | 45 | (3.9%) |
72 | ▲回答拒否▲ | 37 | (3.2%) |
74 | その他* | 5 | (0.4%) |
無視 | 5 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
*がついている選択肢は「その他」の重複から自動的に追加されたものです。
「その他」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 1151人 / 1153個
このアンケートにはNGワード「JR貨物」が設定されていました。
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。