総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
今、あなたが一番欲しいものは何ですか?
漏れの場合だと、アンケート作りすぎなのでモリタポが欲しい・・・・・゚ ・(つД`)・゚ ・
そこの裕福なあなた・・・プリーズ!!
トリップは ◆QlZecwKZgg
1 | 1日24時間じゃ足りないから時間が欲しい | 44 | (14.7%) |
2 | 愛が欲しい | 27 | (9%) |
3 | やっぱり金が欲しい | 68 | (22.7%) |
4 | 休日が欲しい | 6 | (2%) |
5 | 仕事か就職先が欲しい | 9 | (3%) |
6 | 優秀な頭脳が欲しい | 17 | (5.7%) |
7 | 資格・免許が欲しい | 5 | (1.7%) |
8 | 学歴が欲しい | 2 | (0.7%) |
9 | 恋人が欲しい | 17 | (5.7%) |
10 | 恋人だと面倒だから。セックルフレンドが欲しい | 9 | (3%) |
11 | 権力が欲しい | 3 | (1%) |
12 | スリルが欲しい | 3 | (1%) |
13 | 恐怖が欲しい | 0 | |
14 | 友達が欲しい | 1 | (0.3%) |
15 | 友達だと・・・だから、メル友が欲しい | 1 | (0.3%) |
16 | 友達より親友が欲しい | 0 | |
17 | 父親が欲しい | 0 | |
18 | 母親が欲しい | 0 | |
19 | 子供(男の子)が欲しい | 2 | (0.7%) |
20 | 子供(女の子)が欲しい | 2 | (0.7%) |
21 | 今より速い回線が欲しい | 2 | (0.7%) |
22 | それより性能のイイPCが欲しい | 4 | (1.3%) |
23 | 運が欲しい | 6 | (2%) |
24 | 人気が欲しい | 1 | (0.3%) |
25 | 結婚のチャンスが欲しい | 1 | (0.3%) |
26 | 離婚のきっかけが欲しい | 2 | (0.7%) |
27 | 檜の風呂が欲しい | 2 | (0.7%) |
28 | クルマが欲しい | 0 | |
29 | 一戸建てが欲しい | 1 | (0.3%) |
30 | 自由が欲しい | 1 | (0.3%) |
31 | ストレスのない社会が欲しい | 5 | (1.7%) |
32 | 人脈が欲しい | 1 | (0.3%) |
33 | 予知能力が欲しい | 3 | (1%) |
34 | 霊感が欲しい | 0 | |
35 | 妹が欲しい | 4 | (1.3%) |
36 | 兄が欲しい | 0 | |
37 | 弟が欲しい | 1 | (0.3%) |
38 | 姉が欲しい | 1 | (0.3%) |
39 | モリタポが欲しい | 26 | (8.7%) |
40 | その他 | 23 | (7.7%) |
無視 | 1 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
「その他」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 300人 / 300個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。