総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:ddnKOC0D1i (・∀・)イイ!! (17)
「暖房」#53123で「石油系、灯油系」と答えた方への質問でした。
アンケ主は現在エアコンを使っているのですが
エアコンの風によってドライアイが悪化するので
石油系暖房器具に切り替えを考えています
そこで参考にしたいので、一ヶ月当たりの石油代を教えてください
1 | 0〜1千円 | 31 | (6.7%) |
2 | 1千〜2千円 | 40 | (8.7%) |
3 | 2千〜3千円 | 70 | (15.2%) |
4 | 3千〜4千円 | 81 | (17.6%) |
5 | 4千〜5千円 | 51 | (11.1%) |
6 | 5千〜6千円 | 53 | (11.5%) |
7 | 6千〜7千円 | 21 | (4.6%) |
8 | 7千〜8千円 | 12 | (2.6%) |
9 | 8千〜9千円 | 7 | (1.5%) |
10 | 9千〜1万円 | 17 | (3.7%) |
11 | 1万〜1万1千円 | 20 | (4.3%) |
12 | 1万1千〜1万2千円 | 7 | (1.5%) |
13 | 1万2千〜1万3千円 | 9 | (2%) |
14 | 1万3千〜1万4千円 | 4 | (0.9%) |
15 | 1万4千〜1万5千円 | 2 | (0.4%) |
16 | 1万5千〜1万6千円 | 5 | (1.1%) |
17 | 1万6千〜1万7千円 | 1 | (0.2%) |
18 | 1万7千〜1万8千円 | 3 | (0.7%) |
19 | 1万8千〜1万9千円 | 3 | (0.7%) |
20 | 1万9千〜2万円 | 2 | (0.4%) |
21 | 2万〜2万1千円 | 4 | (0.9%) |
22 | 2万1千〜2万2千円 | 2 | (0.4%) |
23 | 2万2千〜2万3千円 | 0 | |
24 | 2万3千〜2万4千円 | 1 | (0.2%) |
25 | 2万4千〜2万5千円 | 3 | (0.7%) |
26 | 2万5千〜2万6千円 | 1 | (0.2%) |
27 | 2万6千〜2万7千円 | 0 | |
28 | 2万7千〜2万8千円 | 1 | (0.2%) |
29 | 2万8千〜2万9千円 | 0 | |
30 | 2万9千〜3万円 | 1 | (0.2%) |
31 | 3万円以上 | 9 | (2%) |
無視 | 1 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 461人 / 461個
グループ内の他アンケートを見る→1日当たり...均利用時間 , お住まいの地域
グループ内他アンケートとのクロス→1日当たり...均利用時間 , お住まいの地域
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへのトラックバック用URL: http://enquete.razil.jp/tb.php/53125