ヘルプ | サポート掲示板 |
△top
△top
△top
カテゴリの選択 | アンケートのカテゴリを選んでください。
※選択しないと登録が完了せずエラーとなりますので気をつけてください。この項目はアンケート実施後にも変更できます。
|
タイトル | アンケート一覧画面や円グラフのタイトルなどで使われるものです。調査内容を簡潔にまとめて書いてください。
※タイトルが入力されていないとエラーとなります。必ず入力してから他の項目を編集してください。
|
質問の文章 | アンケート質問文です。この文だけを読んでアンケートに答えられるよう、分かりやすく書いてください。注意書きや例などを入れるのもいいですね。httpで始まるURLがあると自動的にリンクに変換されます。また、[[アンケート番号]]はそのアンケートへのリンクに変換されます。 |
追記 | アンケートを始めたあとに、追加で回答者に伝えたいことや、質問文章に間違いなどがみつかった場合、追記に書いてください。回答者には枠で囲んだ形で表示されます。
この項目はアンケート実施後にも変更できます。
|
選択肢の編集 | 空欄に選択肢の文章を入力してください。入力後、「追加」ボタンを押すごとに選択肢欄が追加されていきます。「削除」ボタンで選択肢の削除、「△」「▽」ボタンで順序の入れ替えを行います。 |
自動的に「その他」または「任意」の中から同じ項目を拾い出して選択肢に加える | チェックすると、複数の回答者が同じ回答を「その他」に入力した際に、その回答が選択肢として自動的に追加されます。初期値では、チェックされた状態になっています。 |
結果を誰でも見られるようにする | アンケート結果の表示について、誰にでも見られる「公開」と自分だけが見られる「非公開」の2つのパターンから選べます。アンケート結果を「非公開」にした場合は、「公開」にした場合よりも必要なモリタポ数が多くなります。 |
アンケート期間中、途中結果を隠すかどうか | チェックすると、未回答の人がアンケート途中経過を見られなくなります。途中経過をユーザーが見ることでアンケート結果に影響が出てしまうことを避けたいときにはチェックしてください。 | コメント書き込みを許可する | 「コメントを許可」にチェックすると、アンケートに対するコメントをつけられるようになります。コメントを避けたいときにはチェックをはずしてください。初期値では、チェックされた状態になっています。 |
トラックバックを許可する | 「トラックバックを許可」にチェックすると、トラックバックを許可します。トラックバックとは、他の人のblog(ブログ)などからのリンク通知機能です。トラックバックを避けたいときにはチェックをはずしてください。初期値では、チェックされた状態になっています。 |
回答者(1人あたり)にあげるモリタポ | アンケートが公開の場合、回答者にさしあげるモリタポを1人あたり1〜200モリタポの範囲で自由に設定できます。アンケートが非公開の場合は、20モリタポに固定されます。しっかりアンケートの場合は元アンケートの「あげるモリタポ数」+2以上のモリタポ数を設定してください。 |
集めたい回答数 | 集めたい回答数(50回答以上)を入力してください。 しっかりアンケートの場合は、回答数が自動計算され、入力されますのでそのままにしておいてください。 |
アンケート実施期間 | アンケートのオープン時間を1時間〜744時間(31日間)で設定できます。しかし、あなたのユーザスコアによって設定限度が決まっていますので、あらかじめ設定可能時間を確認してください。なお、集めたい回答数が集まってしまえば、終了日時を待たずに、その時点でアンケートは終了します。 |
チェックできる選択肢の最大数 | 回答者が選択肢を最大いくつ選べるかを設定します。※この項目は、選択肢入力後に出てきます。 | 元アンケート番号 | しっかりアンケートを実施する場合、元アンケートの結果ページの棒グラフをクリックするとここにジャンプしてきます。ここで選択肢を選んでから、アンケートを作成してください。元アンケートの結果ページの棒グラフをクリックしなくても、ひっぱってくる元のアンケートの番号を記入するとしっかりアンケートを作成することができます。 |
△top
△top
△top
△top
△top
△top
△top
△top
△top
△top
△top
△top
△top
△top