- 94 :名無しさん 09/01/10 21:24 ID:2_Tvrto.oV (・∀・)イイ!! (2)
- 派生アンケートの結果をまとめてみた。
未 893名 も:43.8% り:18.3% た:17.4% ぽ:20.5% も突出型(差25.1%)
来 641名 も:31.5% り:23.3% た:22.2% ぽ:23.0% も突出型(差8.7%)
検 637名 も:27.6% り:25.6% た:24.8% ぽ:22.0% もりたぽ順列型
索 562名 も:24.8% り:24.8% た:25.7% ぽ:24.6% 均等型(差1.1%)
ブ 649名 も:29.0% り:21.5% た:22.7% ぽ:26.9% 秩序不明
ラ 546名 も:24.8% り:30.3% た:19.7% ぽ:25.2% 秩序不明
ジ 523名 も:25.0% り:25.7% た:24.5% ぽ:24.8% 均等型(差1.2%)
ル 540名 も:24.8% り:25.2% た:25.0% ぽ:25.0% 均等型(差0.4%)
このページの一番下のレスはスレッドの末尾ではありません。新しいレスが存在します。日時や流れを確かめて書き込みをお願いします。
板に戻る 全部 前100 次100 最新50