総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:Qq2tMdlMKu (・∀・)イイ!! (62)
あなたが所有しているモリタポはいくらですか?
1 | モリタポ | 147 | (2.9%) |
2 | 無回答・分からない | 100 | (2%) |
3 | 100以下 | 501 | (10%) |
4 | 101〜1000 | 819 | (16.4%) |
5 | 1001〜2000 | 685 | (13.7%) |
6 | 2001〜3000 | 617 | (12.3%) |
7 | 3001〜4000 | 414 | (8.3%) |
8 | 4001〜5000 | 270 | (5.4%) |
9 | 5001〜6000 | 282 | (5.6%) |
10 | 6001〜7000 | 114 | (2.3%) |
11 | 7001〜8000 | 129 | (2.6%) |
12 | 8001〜9000 | 80 | (1.6%) |
13 | 9001〜10000 | 77 | (1.5%) |
14 | 10001〜20000 | 361 | (7.2%) |
15 | 20001〜30000 | 76 | (1.5%) |
16 | 30001〜40000 | 78 | (1.6%) |
17 | 40001〜50000 | 19 | (0.4%) |
18 | 50001〜60000 | 11 | (0.2%) |
19 | 60001〜70000 | 7 | (0.1%) |
20 | 70001〜80000 | 9 | (0.2%) |
21 | 80001〜90000 | 5 | (0.1%) |
22 | 90001〜100000 | 7 | (0.1%) |
23 | 100001〜200000 | 21 | (0.4%) |
24 | 200001〜300000 | 23 | (0.5%) |
25 | 300001〜400000 | 9 | (0.2%) |
26 | 400001〜500000 | 6 | (0.1%) |
27 | 500001〜600000 | 17 | (0.3%) |
28 | 600001〜700000 | 7 | (0.1%) |
29 | 700001〜800000 | 10 | (0.2%) |
30 | 800001〜900000 | 5 | (0.1%) |
31 | 900001〜1000000 | 2 | |
32 | 1000001〜5000000 | 21 | (0.4%) |
33 | 5000001〜10000000 | 28 | (0.6%) |
34 | 10000000以上 | 43 | (0.9%) |
無視 | 0 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 5000人 / 5000個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへのトラックバック用URL: http://enquete.razil.jp/tb.php/55024