総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:eGsdN3Bavm (・∀・)イイ!! (8)
これはコソアンを利用した、疑似体験シミュレーションです。
あなたは高校卒業以来15年間家に引き篭もり
コソアンの皆のおかげで引き篭もりから求職者に
そして求職者から1つ上の穀潰しになった、33歳の自宅警備員(童貞)です。
第434節 「可愛い後輩」
一方的にわけのわからない施設に入れられて
見ず知らずの人と3ヶ月も共同生活していたんだから
俺が風呂に入っていると
「先輩!背中流しますよー」とか言いながら、可愛い後輩が風呂に入ってきて
言われるがまま背中流してもらいながら、チラチラと後輩の方を見たりしてドキドキの展開
さらに後輩が石鹸踏んで、バランス崩して俺の方に倒れこんできて
身体に巻いていたバスタオルがはだけながら、湯船の中に…
はだけたバスタオル、風呂桶、俺の身体、湯気が鉄壁のガードで見たい部分が見えない!
ただしコミックスでは加筆修正されて、鍛えられた胸筋が見えるサービスショット
みたいな展開が1度くらいあってもよかったんじゃね?おかしくね?
1 | あるあるwww | 34 | (3.4%) |
2 | ねーよwww | 40 | (4%) |
3 | あるあ… ねーよwww | 52 | (5.2%) |
4 | ■またお前か■ | 155 | (15.5%) |
5 | また「またお前か」か | 75 | (7.5%) |
6 | また「また「またお前か」か」か | 80 | (8%) |
7 | もはや疑似体験シミュレーションじゃないな | 49 | (4.9%) |
8 | JR貨物 | 47 | (4.7%) |
9 | うざい | 59 | (5.9%) |
10 | 死ね | 20 | (2%) |
11 | 氏ねじゃなくて死ね | 26 | (2.6%) |
12 | 回線切って首吊って氏ね | 19 | (1.9%) |
13 | 逝ってよし | 28 | (2.8%) |
14 | 貴公の首は柱に吊るされるのがお似合いだ | 36 | (3.6%) |
15 | nothing is real... | 14 | (1.4%) |
16 | 1森ケチ野郎 | 39 | (3.9%) |
17 | 無視する☑ | 42 | (4.2%) |
18 | 無視しない☑ | 36 | (3.6%) |
19 | おちんちんきもちいいお(´;ω;`) | 45 | (4.5%) |
20 | ルイズ・フランソワーズ・ル・ブラン・ド・ラ・ヴァリエール | 42 | (4.2%) |
21 | 選択肢で予防線はってないと死んじゃうの? | 34 | (3.4%) |
22 | めざせクロスメディア展開 | 36 | (3.6%) |
23 | 働け | 168 | (16.8%) |
24 | 直視できない☑ | 48 | (4.8%) |
26 | ♪ 彡 ⌒ ミ ノ ノ
( ・ω・`)... 省略* | 55 | (5.5%) |
27 | ◆「また「また「また「また「また「また「また「「また「ま... 省略* | 135 | (13.5%) |
28 | あなたは高校卒業以来15年間家に引き篭もり
コソアンの皆の... 省略* | 30 | (3%) |
29 | そうなんだ、じゃあ私生徒会行くね。* | 64 | (6.4%) |
30 | 働くな* | 24 | (2.4%) |
31 | ┌(┌^o^)┐ホモォ...* | 41 | (4.1%) |
32 | [email protected]* | 11 | (1.1%) |
33 | 動け* | 49 | (4.9%) |
34 | おっぱい* | 49 | (4.9%) |
35 | モリタポ* | 55 | (5.5%) |
36 | 全部噓* | 18 | (1.8%) |
37 | 知らんがな(´・ω・`)* | 45 | (4.5%) |
38 | * | 11 | (1.1%) |
39 | またお前か* | 51 | (5.1%) |
40 | (´・ω・`)知らんがな* | 30 | (3%) |
41 | 泣け* | 8 | (0.8%) |
42 | おかえり* | 14 | (1.4%) |
43 | 戯け* | 5 | (0.5%) |
44 | はらたけ* | 3 | (0.3%) |
25 | その他 | 58 | (5.8%) |
無視 | 2 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
*がついている選択肢は「その他」の重複から自動的に追加されたものです。
「その他」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 1000人 / 1980個 ※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。