総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:2DSnA7Gfpm (・∀・)イイ!! (23)
これはコソアンを利用した、疑似体験シミュレーションです。
あなたは高校卒業以来14年間家に引き篭もり
コソアンの皆のおかげで引き篭もりから求職者に
そして求職者から1つ上の穀潰しになった、33歳の自宅警備員(童貞)です。
第400節 「誕生日」
誕生日なのでプレゼントとして職をください
1 | ◆またお前か◆ | 445 | (16.1%) |
2 | また「またお前か」か | 154 | (5.6%) |
3 | また「また「またお前か」か」か | 155 | (5.6%) |
4 | もはや疑似体験シミュレーションじゃないな | 123 | (4.4%) |
5 | JR貨物 | 103 | (3.7%) |
6 | うざい | 64 | (2.3%) |
7 | 死ね | 84 | (3%) |
8 | 氏ねじゃなくて死ね | 54 | (2%) |
9 | 回線切って首吊って氏ね | 48 | (1.7%) |
10 | 逝ってよし | 58 | (2.1%) |
11 | 貴公の首は柱に吊るされるのがお似合いだ | 62 | (2.2%) |
12 | nothing is real... | 35 | (1.3%) |
13 | 1森ケチ野郎 | 96 | (3.5%) |
14 | 無視する☑ | 49 | (1.8%) |
15 | 無視しない☑ | 99 | (3.6%) |
16 | おちんちんきもちいいお(´;ω;`) | 104 | (3.8%) |
17 | ルイズ・フランソワーズ・ル・ブラン・ド・ラ・ヴァリエール | 135 | (4.9%) |
18 | 選択肢で予防線はってないと死んじゃうの? | 79 | (2.9%) |
19 | めざせクロスメディア展開 | 67 | (2.4%) |
20 | 働け | 282 | (10.2%) |
21 | 直視できない☑ | 81 | (2.9%) |
23 | ハロワ行け* | 151 | (5.5%) |
24 | おめでとう* | 182 | (6.6%) |
25 | ◆「また「また「また「また「また「また「また「また「また... 省略* | 316 | (11.4%) |
26 | * | 23 | (0.8%) |
27 | またお前か* | 201 | (7.3%) |
28 | モリタポ* | 254 | (9.2%) |
29 | 戯け* | 35 | (1.3%) |
30 | .* | 18 | (0.7%) |
31 | (´・ω・`)知らんがな* | 166 | (6%) |
32 | [email protected]* | 21 | (0.8%) |
33 | フォー* | 32 | (1.2%) |
34 | (」・ω・)」うー!(/・ω・)/にゃー!* | 118 | (4.3%) |
35 | あなたは高校卒業以来15年間家に引き篭もり
コソアンの皆の... 省略* | 100 | (3.6%) |
36 | 仙台貨物* | 43 | (1.6%) |
37 | 働くな* | 51 | (1.8%) |
38 | お誕生日おめでとう* | 189 | (6.8%) |
39 | Happy Birthday!* | 60 | (2.2%) |
40 | 職* | 48 | (1.7%) |
41 | うんこ* | 22 | (0.8%) |
42 | あ* | 21 | (0.8%) |
43 | z* | 7 | (0.3%) |
44 | 動け* | 81 | (2.9%) |
45 | [[70550/19]]* | 11 | (0.4%) |
46 | おっぱい* | 42 | (1.5%) |
47 | そうなんだ、じゃあ私生徒会行くね。* | 63 | (2.3%) |
48 | たまお前か* | 94 | (3.4%) |
49 | イ動け* | 15 | (0.5%) |
50 | 朝鮮学校の売春服通学はやめての会* | 5 | (0.2%) |
51 | 唐澤貴洋* | 2 | (0.1%) |
52 | 臓器提供* | 3 | (0.1%) |
22 | その他 | 122 | (4.4%) |
無視 | 51 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
*がついている選択肢は「その他」の重複から自動的に追加されたものです。
「その他」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 2765人 / 4873個 ※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。