総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:RaIQ3x_Inh (・∀・)イイ!! (4)
対 福 □ 平 壱 久 針 若 宇 奈 …
上記の空欄(□)に当てはまる、最も適切な漢字1文字を、
以下の選択肢からお選び下さい。
1 | 一 | 2 | (1%) |
2 | 右 | 1 | (0.5%) |
3 | 雨 | 6 | (3%) |
4 | 円 | 3 | (1.5%) |
5 | 王 | 0 | |
6 | 音 | 3 | (1.5%) |
7 | 下 | 1 | (0.5%) |
8 | 火 | 0 | |
9 | 花 | 1 | (0.5%) |
10 | 貝 | 1 | (0.5%) |
11 | 学 | 1 | (0.5%) |
12 | 気 | 0 | |
13 | 九 | 3 | (1.5%) |
14 | 休 | 0 | |
15 | 玉 | 3 | (1.5%) |
16 | 金 | 0 | |
17 | 空 | 1 | (0.5%) |
18 | 月 | 0 | |
19 | 犬 | 4 | (2%) |
20 | 見 | 1 | (0.5%) |
21 | 五 | 1 | (0.5%) |
22 | 口 | 3 | (1.5%) |
23 | 校 | 0 | |
24 | 左 | 1 | (0.5%) |
25 | 三 | 2 | (1%) |
26 | 山 | 1 | (0.5%) |
27 | 子 | 1 | (0.5%) |
28 | 四 | 1 | (0.5%) |
29 | 糸 | 5 | (2.5%) |
30 | 字 | 1 | (0.5%) |
31 | 耳 | 3 | (1.5%) |
32 | 七 | 3 | (1.5%) |
33 | 車 | 0 | |
34 | 手 | 2 | (1%) |
35 | 十 | 0 | |
36 | 出 | 1 | (0.5%) |
37 | 女 | 2 | (1%) |
38 | 小 | 2 | (1%) |
39 | 上 | 1 | (0.5%) |
40 | 森 | 2 | (1%) |
41 | 人 | 0 | |
42 | 水 | 0 | |
43 | 正 | 1 | (0.5%) |
44 | 生 | 1 | (0.5%) |
45 | 青 | 3 | (1.5%) |
46 | 夕 | 0 | |
47 | 石 | 3 | (1.5%) |
48 | 赤 | 1 | (0.5%) |
49 | 千 | 1 | (0.5%) |
50 | 川 | 2 | (1%) |
51 | 先 | 0 | |
52 | 早 | 3 | (1.5%) |
53 | 草 | 0 | |
54 | 足 | 0 | |
55 | 村 | 3 | (1.5%) |
56 | 大 | 5 | (2.5%) |
57 | 男 | 0 | |
58 | 竹 | 5 | (2.5%) |
59 | 中 | 31 | (15.5%) |
60 | 虫 | 2 | (1%) |
61 | 町 | 1 | (0.5%) |
62 | 天 | 2 | (1%) |
63 | 田 | 3 | (1.5%) |
64 | 土 | 1 | (0.5%) |
65 | 二 | 1 | (0.5%) |
66 | 日 | 1 | (0.5%) |
67 | 入 | 0 | |
68 | 年 | 1 | (0.5%) |
69 | 白 | 0 | |
70 | 八 | 0 | |
71 | 百 | 1 | (0.5%) |
72 | 文 | 0 | |
73 | 木 | 2 | (1%) |
74 | 本 | 1 | (0.5%) |
75 | 名 | 1 | (0.5%) |
76 | 目 | 2 | (1%) |
77 | 立 | 1 | (0.5%) |
78 | 力 | 1 | (0.5%) |
79 | 林 | 0 | |
80 | 六 | 1 | (0.5%) |
81 | モリタポ | 29 | (14.5%) |
82 | どうでもいい | 3 | (1.5%) |
83 | わからない | 9 | (4.5%) |
84 | リンクは踏まない | 1 | (0.5%) |
85 | 興味なし | 2 | (1%) |
86 | 知らんがな | 4 | (2%) |
87 | しらんがな | 4 | (2%) |
88 | もりたぽ | 4 | (2%) |
無視 | 2 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 200人 / 200個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。