総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:czm-mY.HFc (・∀・)イイ!! (7)
「深夜アニメに関するアンケート」#64171で「めだかボックス」と答えていない方への質問でした。
先日はアンケートへのご回答ありがとうございました。
なぜ本作品を一度も視聴しなかったのか、教えてください。
選択肢を50個挙げていますので、視聴しなかった理由となるものがあればチェックしてください。(複数可)
またこの中に無い理由をお持ちの場合は、お手数ですが「その他」にチェックし、その理由をお書きください。
※明らかに本作品に該当しない理由が混ざっている場合もありますが、スルーしてください
※「興味がなかった」「琴線に触れなかった」などの回答の場合はそう思ったキッカケから教えてください(例.公式サイトを開いたら男キャラばっかりだったので興味がなくなった)
※「視聴した」と回答した方のために、選択肢の最後に「視聴経験がある」を追加しました
1 | 普段からアニメを見る習慣がなかった、もしくは本作品をアン... 省略 | 81 | (36.8%) |
2 | 初回の放送(視聴時間が限定されているネット配信含む)を見... 省略 | 23 | (10.5%) |
3 | 視聴するには厳しい放送時間だった | 17 | (7.7%) |
4 | 自分の地域では放送されていなかった | 20 | (9.1%) |
5 | ネット配信がされていなかった | 11 | (5%) |
6 | テレビ(BSやCS含む)で快適な視聴をするための環境がなかった | 11 | (5%) |
7 | 動画サイトで快適な視聴をするための環境がなかった | 8 | (3.6%) |
8 | 動画サイト(ニコ動など)を利用する習慣がなかった、もしく... 省略 | 10 | (4.5%) |
9 | 自分の視聴環境だと最速放送からだいぶ遅れてしまうことを知った | 10 | (4.5%) |
10 | 録画に失敗してしまった | 8 | (3.6%) |
11 | 録画したことで満足してしまった | 8 | (3.6%) |
12 | 周囲の評判が悪かった | 14 | (6.4%) |
13 | 世間の評判が悪かった | 9 | (4.1%) |
14 | 周囲が盛り上がっていて逆に冷めた | 10 | (4.5%) |
15 | 世間が盛り上がっていて逆に冷めた | 9 | (4.1%) |
16 | 周囲でほとんど話題になっていなかった | 15 | (6.8%) |
17 | 世間でほとんど話題になっていなかった | 13 | (5.9%) |
18 | 見るつもりは有るのだが、今日まで見ないまま来てしまった | 13 | (5.9%) |
19 | 他に見たい番組と放送時間が被っていた | 8 | (3.6%) |
20 | 現在視聴している作品で手一杯になってしまった | 14 | (6.4%) |
21 | 作品の制作会社やスタッフに良いイメージを持っていなかった | 9 | (4.1%) |
22 | ネタバレを見てしまった | 8 | (3.6%) |
23 | 前作が微妙だった | 9 | (4.1%) |
24 | 前作を見なかった、もしくは途中までしか見なかった | 11 | (5%) |
25 | 前作が綺麗に終わったので続編を必要としなかった | 8 | (3.6%) |
26 | 原作が好きでなかった(既読) | 14 | (6.4%) |
27 | 原作が唯一無二であり、アニメ化を必要としなかった(既読) | 8 | (3.6%) |
28 | 原作そのものにネガティブな印象を持っていた、もしくは全く... 省略 | 22 | (10%) |
29 | 原作のジャンルにネガティブな印象を持っていた(ソーシャル... 省略 | 8 | (3.6%) |
30 | 原作のキャラクターデザインがひどく改悪されていた | 9 | (4.1%) |
31 | 作品の方向性が視聴者に媚びていると感じた | 11 | (5%) |
32 | 作品の方向性が感動を強いているように感じた | 8 | (3.6%) |
33 | 作品の方向性がBLだと感じた | 6 | (2.7%) |
34 | 作品の方向性に萌えは皆無だと感じた | 8 | (3.6%) |
35 | 作品の方向性が重い(暗い)と感じた | 6 | (2.7%) |
36 | 作品のストーリーがつまらなそうだった | 18 | (8.2%) |
37 | 作品の描写がグロそうだと感じた | 8 | (3.6%) |
38 | 作品の描写が無駄にエロシーンばかりだろうと感じた | 8 | (3.6%) |
39 | 作品の設定の中に生理的に受け付けない部分があった | 12 | (5.5%) |
40 | 作品の設定がマンネリだと感じた | 6 | (2.7%) |
41 | キャラクターが暑苦しかった | 11 | (5%) |
42 | キャラクターが魅力的でなかった | 15 | (6.8%) |
43 | キャラクターが幼すぎた | 10 | (4.5%) |
44 | キャラクターデザインが固かった | 9 | (4.1%) |
45 | キャラクターデザインが典型的な萌え絵だった | 9 | (4.1%) |
46 | キャラクターの絵柄が濃かった | 9 | (4.1%) |
47 | 主人公が自分の嫌いなタイプだと感じた | 10 | (4.5%) |
48 | 出演している声優の中に嫌いな声優がいた、もしくは聞き飽き... 省略 | 12 | (5.5%) |
49 | キャスティングがゴリ押しされていると感じた | 9 | (4.1%) |
50 | 自分の好きな声優、応援している声優が出演していなかった | 7 | (3.2%) |
51 | 視聴経験がある | 15 | (6.8%) |
52 | 最近のアニメはモリタポを舐めたくなるキャラクターがいない | 21 | (9.5%) |
54 | キャラクターデザインが好きじゃなかった* | 9 | (4.1%) |
53 | その他 | 18 | (8.2%) |
無視 | 1 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
*がついている選択肢は「その他」の重複から自動的に追加されたものです。
「その他」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 220人 / 673個
このアンケートにはNGワード「水樹」「Louise」「ルイズ・フランソワーズ・ル・ブラン・ド・ラ・ヴァリエール」「ぬるぽ」「そんな事より」「能登かわいいよ能登」「nothing is」が設定されていました。
※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。