総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:W3OMhmP3u_ (・∀・)イイ!! (6)
このアンケートは、高校卒業以来21年間引き篭もった
39歳自宅警備員(童貞)の、疑似体験シミュレーションです。
第528節 「長距離ドライバー」
長距離ドライバーになりたいと思ったあなた
調べてみると大変そうだけど、給料は結構いいみたいだし
まあ10数時間の運転は大変そうだけど
相方のドライバーもいるし、自動運転もあるし
東京からニューヨークとか、東京からロンドンとか
世界を股にかける感じでカッコいいし、いいよね
今からだと遅いかな?教えてエロい人!エロく無い人!
1 | ◆またお前か◆ | 97 | (19.4%) |
3 | 寝言は寝て言え | 42 | (8.4%) |
4 | つフライトシミュレーター | 30 | (6%) |
5 | モリタポ* | 73 | (14.6%) |
6 | ◆「また「また「また「また「また「また「また「また「また... 省略* | 90 | (18%) |
7 | JR貨物* | 41 | (8.2%) |
8 | 働け* | 85 | (17%) |
9 | そうなんだ、じゃあ私生徒会行くね。* | 41 | (8.2%) |
10 | 任侠団体山口組* | 29 | (5.8%) |
11 | 知らんがな(´・ω・`)* | 15 | (3%) |
12 | thx* | 2 | (0.4%) |
13 | BBA* | 2 | (0.4%) |
14 | 自分も以前転職しようとして物流ドライバーやろうかと思った... 省略* | 10 | (2%) |
15 | がんがれ(´・ω・`)* | 7 | (1.4%) |
16 | (´・ω・`)知らんがな* | 8 | (1.6%) |
17 | やればいいと思う* | 7 | (1.4%) |
18 | カッコいい(´・ω・`)* | 2 | (0.4%) |
19 | いきなり長距離ドライバーになるのではなくて
まずは軽運送... 省略* | 8 | (1.6%) |
20 | 運転免許持ってるんだ?* | 8 | (1.6%) |
21 | 腰とあそこを痛めちゃうよ* | 2 | (0.4%) |
22 | 遅くないから頑張れ!* | 7 | (1.4%) |
23 | タクシードライバー* | 3 | (0.6%) |
24 | 惜しい、2年ばかし遅かった。* | 5 | (1%) |
25 | 合うとらん* | 2 | (0.4%) |
26 | ぬるぽ* | 3 | (0.6%) |
27 | 遅くない。* | 3 | (0.6%) |
28 | むりむりむりむりかたつむり* | 2 | (0.4%) |
29 | Your head would look good at the end of a pole.(war)* | 2 | (0.4%) |
30 | 歪みし哀れなる者よ 浄化の光もて 世界と世界を結ぶ彼方に消え去れ* | 2 | (0.4%) |
31 | おはよう* | 2 | (0.4%) |
32 | おっぱい* | 2 | (0.4%) |
33 | 下記の中から7個以内で回答を選んでください。* | 2 | (0.4%) |
34 | ティラナ・バルシュ・ミルヴォイ・ラータ=イムセダーリャ・... 省略* | 2 | (0.4%) |
35 | 早い* | 2 | (0.4%) |
36 | ああ、サタンだからな* | 2 | (0.4%) |
37 | 「何かを始めるのに遅すぎるということはない」という有名な... 省略* | 2 | (0.4%) |
38 | nothing i... 省略* | 2 | (0.4%) |
39 | @ayako_master* | 2 | (0.4%) |
40 | がんばれ* | 3 | (0.6%) |
41 | ルイズ・フランソワーズ・ル・ブラン・ド・ラ・ヴァリエール* | 2 | (0.4%) |
42 | (500名)×(1モリタポ)* | 2 | (0.4%) |
2 | その他 | 22 | (4.4%) |
無視 | 0 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
*がついている選択肢は「その他」の重複から自動的に追加されたものです。
「その他」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 500人 / 675個 ※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。