総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:B3hJzrXRLy (・∀・)イイ!! (6)
ソビエト連邦は加盟国が0になっただけで今も存在する
この理論で言えば
東京2020オリンピックも、参加国0で開催すればいいのでは?エロい!人エロく無い人!
当然、開会式や閉会式も参加国関係者だけで執り行う感じで
1 | それだ | 28 | (9.3%) |
2 | それは違うよ | 19 | (6.3%) |
3 | そうなんだ、じゃあ新国立競技場行くね | 35 | (11.7%) |
4 | (´・ω・`)知らんがな | 44 | (14.7%) |
6 | 任侠団体山口組* | 11 | (3.7%) |
7 | 日本だけ参加すれば金メダル獲り放題* | 26 | (8.7%) |
8 | モリタポ* | 71 | (23.7%) |
9 | JR貨物* | 15 | (5%) |
10 | 下記の中から8個以内で回答を選んでください。* | 10 | (3.3%) |
11 | Arbeit macht frei* | 7 | (2.3%) |
12 | (´・ω・`)知らんがな* | 26 | (8.7%) |
13 | またお前か* | 27 | (9%) |
14 | 働け* | 27 | (9%) |
15 | 天才あらわる* | 16 | (5.3%) |
16 | 成立しないね* | 10 | (3.3%) |
17 | そうなんだ、じゃあ私生徒会行くね。* | 31 | (10.3%) |
18 | 知らんがな(´・ω・`)* | 11 | (3.7%) |
19 | 知らんがな(´・ω・`)* | 13 | (4.3%) |
20 | ルイズ・フランソワーズ・ル・ブラン・ド・ラ・ヴァリエール* | 7 | (2.3%) |
21 | nothing i... 省略* | 2 | (0.7%) |
22 | 働けばわかるよ* | 5 | (1.7%) |
24 | むしろ開催してなくても
東京オリンピックは行われたって方向で* | 5 | (1.7%) |
25 | 参加国ゼロなら参加国関係者もゼロなのでは?
三カ国とかい... 省略* | 7 | (2.3%) |
26 | 個人参加者だけで(´・ω・`)* | 4 | (1.3%) |
27 | おはよう* | 4 | (1.3%) |
28 | ララァは賢いな。* | 2 | (0.7%) |
23 | 任意* | 10 | (3.3%) |
無視 | 6 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
*がついている選択肢は「任意」の重複から自動的に追加されたものです。
「任意」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 300人 / 483個 ※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。