総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:qy1sBdKlTp (・∀・)イイ!! (0)
気象庁 | 地震情報
https://www.data.jma.go.jp/multi/quake/index.html?lang=jp
上記リンク先によりますと、
昨年、2023/12/31 23:37に奄美大島北東沖を震源として発生した地震では、
鹿児島県喜界町で震度1が観測されました。
これが、昨年最後に、日本国内で震度1以上が観測された地震ということになります。
では、今年、日本国内で最初に震度1以上が観測される地点を予想し、
その地点が含まれる選択肢をお選び下さい。
なお、今回のアンケでは、「北海道」「東京都」「沖縄県」の選択肢を、
都道府県単位よりも細かく設定しております。
東京都は「23区及び多摩」と「伊豆諸島及び小笠原諸島」の2区分、
北海道と沖縄県は、下記リンク先記載の“地方”ごとの区分です。
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/saibun/index.html
1 | モリタポ | 2 | (1.8%) |
2 | 北海道 宗谷地方 | 2 | (1.8%) |
3 | 北海道 上川地方 | 6 | (5.5%) |
4 | 北海道 留萌地方 | 2 | (1.8%) |
5 | 北海道 石狩地方 | 8 | (7.3%) |
6 | 北海道 空知地方 | 3 | (2.7%) |
7 | 北海道 後志地方 | 3 | (2.7%) |
8 | 北海道 網走地方 | 4 | (3.6%) |
9 | 北海道 北見地方 | 4 | (3.6%) |
10 | 北海道 紋別地方 | 1 | (0.9%) |
11 | 北海道 釧路地方 | 9 | (8.2%) |
12 | 北海道 根室地方 | 7 | (6.4%) |
13 | 北海道 十勝地方 | 9 | (8.2%) |
14 | 北海道 胆振地方 | 6 | (5.5%) |
15 | 北海道 日高地方 | 10 | (9.1%) |
16 | 北海道 渡島地方 | 2 | (1.8%) |
17 | 北海道 檜山地方 | 0 | |
18 | 青森県 | 11 | (10%) |
19 | 岩手県 | 15 | (13.6%) |
20 | 秋田県 | 5 | (4.5%) |
21 | 宮城県 | 24 | (21.8%) |
22 | 山形県 | 3 | (2.7%) |
23 | 福島県 | 26 | (23.6%) |
24 | 新潟県 | 5 | (4.5%) |
25 | 茨城県 | 22 | (20%) |
26 | 栃木県 | 1 | (0.9%) |
27 | 群馬県 | 1 | (0.9%) |
28 | 千葉県 | 19 | (17.3%) |
29 | 東京都 23区及び多摩 | 12 | (10.9%) |
30 | 東京都 伊豆諸島及び小笠原諸島 | 21 | (19.1%) |
31 | 埼玉県 | 2 | (1.8%) |
32 | 神奈川県 | 7 | (6.4%) |
33 | 山梨県 | 0 | |
34 | 長野県 | 5 | (4.5%) |
35 | 富山県 | 3 | (2.7%) |
36 | 石川県 | 9 | (8.2%) |
37 | 福井県 | 3 | (2.7%) |
38 | 静岡県 | 5 | (4.5%) |
39 | 愛知県 | 2 | (1.8%) |
40 | 岐阜県 | 5 | (4.5%) |
41 | 三重県 | 2 | (1.8%) |
42 | 滋賀県 | 7 | (6.4%) |
43 | 奈良県 | 5 | (4.5%) |
44 | 和歌山県 | 12 | (10.9%) |
45 | 大阪府 | 7 | (6.4%) |
46 | 京都府 | 6 | (5.5%) |
47 | 兵庫県 | 5 | (4.5%) |
48 | 鳥取県 | 6 | (5.5%) |
49 | 島根県 | 1 | (0.9%) |
50 | 岡山県 | 1 | (0.9%) |
51 | 広島県 | 1 | (0.9%) |
52 | 山口県 | 2 | (1.8%) |
53 | 香川県 | 2 | (1.8%) |
54 | 徳島県 | 5 | (4.5%) |
55 | 愛媛県 | 0 | |
56 | 高知県 | 5 | (4.5%) |
57 | 福岡県 | 3 | (2.7%) |
58 | 佐賀県 | 2 | (1.8%) |
59 | 長崎県 | 3 | (2.7%) |
60 | 大分県 | 4 | (3.6%) |
61 | 宮崎県 | 3 | (2.7%) |
62 | 熊本県 | 13 | (11.8%) |
63 | 鹿児島県 | 24 | (21.8%) |
64 | 沖縄県 沖縄本島地方 | 12 | (10.9%) |
65 | 沖縄県 大東島地方 | 14 | (12.7%) |
66 | 沖縄県 宮古島地方 | 16 | (14.5%) |
67 | 沖縄県 八重山地方 | 12 | (10.9%) |
68 | この選択肢にない結果(該当観測値無し、ランキング非公表など) | 3 | (2.7%) |
69 | もりたぽ | 4 | (3.6%) |
無視 | 1 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 110人 / 464個 ※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。