総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:D-9IvhTLo2 (・∀・)イイ!! (16)
あなたにとってこれは悪の組織だと思うものを選択してください。
その他に書き込む時は実在する組織でお願いします。
1 | フリーメーソン | 124 | (6.2%) |
2 | 薔薇十字団 | 55 | (2.8%) |
3 | イルミナティ | 54 | (2.7%) |
4 | 創価学会 | 926 | (46.3%) |
5 | 統一教会 | 562 | (28.1%) |
6 | モルモン教 | 84 | (4.2%) |
7 | アーレフ | 383 | (19.2%) |
8 | オーム真理教 | 395 | (19.8%) |
9 | 朝鮮総連 | 704 | (35.2%) |
10 | 民団 | 230 | (11.5%) |
11 | 経団連 | 248 | (12.4%) |
12 | 社会保険庁 | 366 | (18.3%) |
13 | グリーンピース | 440 | (22%) |
14 | シーシェパード | 427 | (21.4%) |
15 | モリタポ団 | 61 | (3.1%) |
17 | 悪の組織などない | 77 | (3.9%) |
18 | 黒の組織* | 121 | (6.1%) |
19 | ショッカー* | 214 | (10.7%) |
20 | 撲キャン* | 70 | (3.5%) |
21 | 民主党* | 228 | (11.4%) |
22 | JASRAC* | 439 | (22%) |
23 | ロケット団* | 130 | (6.5%) |
24 | JT(日本たばこ産業) * | 227 | (11.4%) |
25 | カスラック* | 252 | (12.6%) |
26 | KKK* | 200 | (10%) |
27 | 暴力団* | 548 | (27.4%) |
28 | 自由民主党* | 143 | (7.2%) |
29 | オウム真理教* | 586 | (29.3%) |
30 | 未来検索ブラジル* | 46 | (2.3%) |
31 | フロシャイム* | 37 | (1.9%) |
32 | 外交問題評議会* | 31 | (1.6%) |
33 | 日教組* | 359 | (18%) |
34 | B-CAS* | 204 | (10.2%) |
35 | 2ch* | 58 | (2.9%) |
36 | NHK* | 122 | (6.1%) |
37 | ビルダーバーグ会議* | 12 | (0.6%) |
38 | 死ね死ね団* | 95 | (4.8%) |
39 | 北朝鮮* | 422 | (21.1%) |
40 | PTA* | 91 | (4.6%) |
41 | 公明党* | 318 | (15.9%) |
42 | 日本政府* | 64 | (3.2%) |
43 | 朝日新聞社* | 182 | (9.1%) |
44 | 人権団体* | 128 | (6.4%) |
45 | ニコニコ動画* | 49 | (2.5%) |
46 | アメリカ* | 59 | (3%) |
47 | 邪魔な選択肢を追加する人たち* | 82 | (4.1%) |
48 | モリタポ* | 11 | (0.6%) |
49 | 韓国* | 137 | (6.9%) |
50 | 中国* | 88 | (4.4%) |
51 | 警察* | 27 | (1.4%) |
52 | 片山学園* | 7 | (0.4%) |
53 | 朝日新聞* | 42 | (2.1%) |
54 | TBS* | 26 | (1.3%) |
55 | 公安* | 10 | (0.5%) |
56 | 毎日新聞* | 31 | (1.6%) |
57 | パチンコ店* | 19 | (1%) |
58 | 筑波研究学園都市* | 3 | (0.2%) |
16 | その他 | 119 | (6%) |
無視 | 6 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
*がついている選択肢は「その他」の重複から自動的に追加されたものです。
「その他」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 2000人 / 11173個
このアンケートにはNGワード「水樹」「Louise」「ルイズ・フランソワーズ・ル・ブラン・ド・ラ・ヴァリエール」「ぬるぽ」「そんな事より」「能登かわいいよ能登」「nothing is」が設定されていて、部分的に一致しても回答が無効な設定になっているので結果が偏っている可能性があります。
※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへのトラックバック用URL: http://enquete.razil.jp/tb.php/28433