総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:FOymFWAgZV (・∀・)イイ!! (8)
一般的にはAMだのFMだの短波だの、言われているラジオ放送
聞いてる?
とりあえず、ネットラジオは通信だから除外しておくか。
1 | なにそれ? | 76 | (7.6%) |
2 | 受信機を持っていません | 101 | (10.1%) |
3 | FMトランスミッターから発せられる電波のみ | 60 | (6%) |
4 | 聞きません。 | 351 | (35.1%) |
5 | 主にAMを聞いてる | 244 | (24.4%) |
6 | 主にFMを聞いてる | 279 | (27.9%) |
7 | ラジオ関西専用です。 | 60 | (6%) |
8 | 主に短波つーか、日経ラジオ | 58 | (5.8%) |
9 | ラジオを聴くためにUSENを引いたっけなぁ | 56 | (5.6%) |
10 | ラジオといえばアメリカンだろう常考(ナムコ的な意味で) | 64 | (6.4%) |
11 | アニラジを聞くためにあるんだよ。 | 122 | (12.2%) |
12 | 嗚呼、ラジオ関西、KBS京都、ラジオ大阪、文化放送、TBS・・・・・ | 148 | (14.8%) |
13 | 主にデジタルラジオを聞いてる | 84 | (8.4%) |
14 | 主にスターデジオ聞いてる | 42 | (4.2%) |
無視 | 1 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 1000人 / 1745個 ※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへのトラックバック用URL: http://enquete.razil.jp/tb.php/40878