総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:UyATMoH5MG (・∀・)イイ!! (0)
「都道府県」#2127で「茨城、栃木、群馬、千葉、東京、埼玉、神奈川」と答えた方への質問でした。
【※このアンケートには、アニメ『ひだまりスケッチ×☆☆☆』に関するネタバレが含まれます。未視聴の方はご注意下さい。】
それでは、先ほど1:29(25:29)からTBSで放送された『ひだまりスケッチ×☆☆☆』第11話に関する問題です。
有沢さんの卒業制作展示の作品名は、何だったでしょう?
※正解者全員で2000モリ山分け予定(端数は四捨五入。詳細はスレ上に別記)。
1 | ◆モリタポ・この番組は見ない・未放映地域在住・わからない◆ | 318 | (31.8%) |
2 | Accepting | 6 | (0.6%) |
3 | Acting | 3 | (0.3%) |
4 | Adding | 2 | (0.2%) |
5 | Admitting | 3 | (0.3%) |
6 | Advising | 5 | (0.5%) |
7 | Agreeing | 2 | (0.2%) |
8 | Aiming | 3 | (0.3%) |
9 | Allowing | 5 | (0.5%) |
10 | Announcing | 2 | (0.2%) |
11 | Answering | 3 | (0.3%) |
12 | Appearing | 6 | (0.6%) |
13 | Applying | 7 | (0.7%) |
14 | Appointing | 3 | (0.3%) |
15 | Arguing | 6 | (0.6%) |
16 | Arranging | 4 | (0.4%) |
17 | Arriving | 9 | (0.9%) |
18 | Asking | 3 | (0.3%) |
19 | Being | 12 | (1.2%) |
20 | Becoming | 7 | (0.7%) |
21 | Beginning | 21 | (2.1%) |
22 | Breaking | 6 | (0.6%) |
23 | Bringing | 4 | (0.4%) |
24 | Building | 9 | (0.9%) |
25 | Buying | 2 | (0.2%) |
26 | Calling | 6 | (0.6%) |
27 | Carrying | 4 | (0.4%) |
28 | Catching | 7 | (0.7%) |
29 | Changing | 11 | (1.1%) |
30 | Closing | 7 | (0.7%) |
31 | Coming | 7 | (0.7%) |
32 | Cooking | 13 | (1.3%) |
33 | Crying | 8 | (0.8%) |
34 | Cutting | 3 | (0.3%) |
35 | Doing | 14 | (1.4%) |
36 | Drawing | 10 | (1%) |
37 | Drinking | 3 | (0.3%) |
38 | Driving | 5 | (0.5%) |
39 | Eating | 14 | (1.4%) |
40 | Enjoying | 11 | (1.1%) |
41 | Excusing | 4 | (0.4%) |
42 | Facing | 3 | (0.3%) |
43 | Falling | 8 | (0.8%) |
44 | Feeling | 9 | (0.9%) |
45 | Finding | 9 | (0.9%) |
46 | Finishing | 8 | (0.8%) |
47 | Flying | 265 | (26.5%) |
48 | Forgetting | 5 | (0.5%) |
49 | Getting | 2 | (0.2%) |
50 | Giving | 7 | (0.7%) |
51 | Going | 22 | (2.2%) |
52 | Growing | 22 | (2.2%) |
53 | Handing | 8 | (0.8%) |
54 | Having | 5 | (0.5%) |
55 | Hearing | 8 | (0.8%) |
56 | Helping | 5 | (0.5%) |
57 | Hitting | 6 | (0.6%) |
58 | Hoping | 15 | (1.5%) |
59 | Introducing | 2 | (0.2%) |
60 | Keeping | 6 | (0.6%) |
61 | Knowing | 7 | (0.7%) |
無視 | 3 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 1000人 / 1000個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。