総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:S8snwC2mJb (・∀・)イイ!! (21)
「サッカー」#44184で「国内、海外とも興味がある、国内のみ興味がある、海外のみ興味がある、ワールドカップは見る」と答えた方への質問でした。
ドイツ
オーストラリア
セルビア
ガーナ
が同居するグループです。
試合は
6月13日ドイツ対オーストラリア、セルビア対ガーナ
6月18日ドイツ対セルビア、6月19日ガーナ対オーストラリア
6月23日ガーナ対ドイツ、オーストラリア対セルビア
となっています。
グループ内の順位を当ててください
国名の左の数字が順位を表します。
1 | 1ドイツ、2オーストラリア、3セルビア、4ガーナ | 333 | (16.7%) |
2 | 1ドイツ、2オーストラリア、3ガーナ、4セルビア | 299 | (15%) |
3 | 1ドイツ、2セルビア、3オーストラリア、4ガーナ | 360 | (18%) |
4 | 1ドイツ、2セルビア、3ガーナ、4オーストラリア | 267 | (13.4%) |
5 | 1ドイツ、2ガーナ、3オーストラリア、4セルビア | 195 | (9.8%) |
6 | 1ドイツ、2ガーナ、3セルビア、4オーストラリア | 178 | (8.9%) |
7 | 1オーストラリア、2ドイツ、3セルビア、4ガーナ | 38 | (1.9%) |
8 | 1オーストラリア、2ドイツ、3ガーナ、4セルビア | 41 | (2.1%) |
9 | 1オーストラリア、2セルビア、3ドイツ、4ガーナ | 15 | (0.8%) |
10 | 1オーストラリア、2セルビア、3ガーナ、4ドイツ | 18 | (0.9%) |
11 | 1オーストラリア、2ガーナ、3ドイツ、4セルビア | 26 | (1.3%) |
12 | 1オーストラリア、2ガーナ、3セルビア、4ドイツ | 14 | (0.7%) |
13 | 1セルビア、2ドイツ、3オーストラリア、4ガーナ | 52 | (2.6%) |
14 | 1セルビア、2ドイツ、3ガーナ、4オーストラリア | 50 | (2.5%) |
15 | 1セルビア、2オーストラリア、3ドイツ、4ガーナ | 12 | (0.6%) |
16 | 1セルビア、2オーストラリア、3ガーナ、4ドイツ | 6 | (0.3%) |
17 | 1セルビア、2ガーナ、3ドイツ、4オーストラリア | 22 | (1.1%) |
18 | 1セルビア、2ガーナ、3オーストラリア、4ドイツ | 8 | (0.4%) |
19 | 1ガーナ、2ドイツ、3オーストラリア、4セルビア | 19 | (1%) |
20 | 1ガーナ、2ドイツ、3セルビア、4オーストラリア | 16 | (0.8%) |
21 | 1ガーナ、2オーストラリア、3ドイツ、4セルビア | 8 | (0.4%) |
22 | 1ガーナ、2オーストラリア、3セルビア、4ドイツ | 9 | (0.5%) |
23 | 1ガーナ、2セルビア、3ドイツ、4オーストラリア | 11 | (0.6%) |
24 | 1ガーナ、2セルビア、3オーストラリア、4ドイツ | 3 | (0.2%) |
無視 | 2 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 2000人 / 2000個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。