総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:Wvwx-lE.Hi (・∀・)イイ!! (36)
6月25日(金)16時00分(日本時間23時00分)ポルトガル−ブラジル
6月25日(金)20時30分(日本時間27時30分)チリ−スペイン
6月25日(金)20時30分(日本時間27時30分)スイス−ホンジュラス
のスコア予想です
任意欄を選択し6桁の数字で回答してください。
(選択肢を探すより任意欄に答えを書いた方が楽です)
数字は
3=3点以上の得点
2=2得点
1=1得点
0=0得点
となり
数字の並びはポルトガル、ブラジル、チリ、スペイン、スイス、ホンジュラスの順になります。
(特に指定がない限り左側のチームをホーム扱いとします)
例えば
ポルトガル1-1ブラジル
チリ0-1スペイン
スイス2-0ホンジュラス
の場合 110120 が正解となります。
4以上の数字及び6桁以外の回答は無効です。
わからない、興味のない方はモリタポ又は興味ないを選択してください。
1 | モリタポ | 944 | (12.1%) |
2 | 興味ない | 284 | (3.6%) |
4 | 110120* | 219 | (2.8%) |
5 | 121210* | 214 | (2.7%) |
6 | 110210* | 165 | (2.1%) |
7 | 120110* | 261 | (3.3%) |
7 | 120110* | 261 | (3.3%) |
8 | 121221* | 78 | (1%) |
9 | 121130* | 27 | (0.3%) |
10 | 111111* | 46 | (0.6%) |
11 | 121110* | 114 | (1.5%) |
12 | 221110* | 35 | (0.4%) |
13 | 121220* | 62 | (0.8%) |
14 | 121100* | 57 | (0.7%) |
15 | 010110* | 85 | (1.1%) |
16 | 122120* | 51 | (0.7%) |
17 | 020210* | 57 | (0.7%) |
18 | 121120* | 79 | (1%) |
19 | 110110* | 138 | (1.8%) |
19 | 110110* | 138 | (1.8%) |
20 | 130110* | 39 | (0.5%) |
21 | 111200* | 56 | (0.7%) |
22 | 111110* | 57 | (0.7%) |
23 | 120100* | 105 | (1.3%) |
24 | 120210* | 105 | (1.3%) |
25 | 131221* | 34 | (0.4%) |
26 | 221211* | 43 | (0.6%) |
27 | 021210* | 48 | (0.6%) |
28 | 121111* | 50 | (0.6%) |
29 | 020120* | 71 | (0.9%) |
30 | 121211* | 63 | (0.8%) |
31 | 111210* | 66 | (0.8%) |
32 | 010100* | 43 | (0.6%) |
33 | 131120* | 32 | (0.4%) |
34 | 121101* | 42 | (0.5%) |
35 | 020110* | 56 | (0.7%) |
36 | 011110* | 50 | (0.6%) |
37 | 221210* | 52 | (0.7%) |
38 | 020211* | 28 | (0.4%) |
39 | 011010* | 34 | (0.4%) |
40 | 212110* | 38 | (0.5%) |
41 | 112121* | 28 | (0.4%) |
42 | 211110* | 82 | (1.1%) |
43 | 111211* | 25 | (0.3%) |
44 | 210320* | 26 | (0.3%) |
45 | 210210* | 38 | (0.5%) |
46 | 010210* | 27 | (0.3%) |
47 | 021110* | 42 | (0.5%) |
48 | 131110* | 37 | (0.5%) |
49 | 211310* | 34 | (0.4%) |
50 | 121011* | 34 | (0.4%) |
51 | 110010* | 57 | (0.7%) |
52 | 221121* | 31 | (0.4%) |
53 | 031210* | 30 | (0.4%) |
54 | 120010* | 30 | (0.4%) |
55 | 120220* | 46 | (0.6%) |
56 | 111220* | 39 | (0.5%) |
57 | 220110* | 49 | (0.6%) |
58 | 131211* | 43 | (0.6%) |
59 | 111310* | 25 | (0.3%) |
60 | 121010* | 43 | (0.6%) |
61 | 110211* | 32 | (0.4%) |
62 | 100110* | 42 | (0.5%) |
63 | 120101* | 41 | (0.5%) |
64 | 120120* | 47 | (0.6%) |
65 | 120111* | 52 | (0.7%) |
66 | 121200* | 42 | (0.5%) |
67 | 120211* | 43 | (0.6%) |
68 | 120131* | 99 | (1.3%) |
69 | 130210* | 44 | (0.6%) |
70 | 021101* | 32 | (0.4%) |
71 | 110111* | 20 | (0.3%) |
72 | 020220* | 21 | (0.3%) |
73 | 121320* | 15 | (0.2%) |
74 | 210110* | 89 | (1.1%) |
75 | 112110* | 36 | (0.5%) |
76 | 012110* | 16 | (0.2%) |
77 | 120200* | 25 | (0.3%) |
78 | 021220* | 23 | (0.3%) |
79 | 231220* | 38 | (0.5%) |
80 | 020111* | 29 | (0.4%) |
81 | 230220* | 24 | (0.3%) |
82 | 010111* | 23 | (0.3%) |
83 | 121121* | 41 | (0.5%) |
84 | 110100* | 24 | (0.3%) |
85 | 211210* | 29 | (0.4%) |
86 | 231110* | 20 | (0.3%) |
87 | 211220* | 24 | (0.3%) |
88 | 011220* | 19 | (0.2%) |
89 | 200110* | 16 | (0.2%) |
90 | 111120* | 44 | (0.6%) |
91 | 131220* | 49 | (0.6%) |
92 | 111101* | 28 | (0.4%) |
93 | 210111* | 47 | (0.6%) |
94 | 222110* | 25 | (0.3%) |
95 | 121212* | 20 | (0.3%) |
96 | 221100* | 13 | (0.2%) |
97 | 130100* | 11 | (0.1%) |
98 | 321210* | 19 | (0.2%) |
99 | 121201* | 20 | (0.3%) |
100 | 021120* | 25 | (0.3%) |
101 | 010120* | 59 | (0.8%) |
102 | 010101* | 26 | (0.3%) |
103 | 130211* | 22 | (0.3%) |
104 | 231122* | 12 | (0.2%) |
105 | 131210* | 28 | (0.4%) |
106 | 000100* | 12 | (0.2%) |
107 | 110220* | 21 | (0.3%) |
108 | 021211* | 11 | (0.1%) |
109 | 021100* | 15 | (0.2%) |
110 | 122111* | 21 | (0.3%) |
111 | 230110* | 15 | (0.2%) |
112 | 111010* | 104 | (1.3%) |
113 | 122010* | 24 | (0.3%) |
114 | 231120* | 15 | (0.2%) |
115 | 221220* | 23 | (0.3%) |
116 | 010121* | 15 | (0.2%) |
117 | 221101* | 16 | (0.2%) |
118 | 221221* | 11 | (0.1%) |
119 | 110221* | 10 | (0.1%) |
120 | 131101* | 10 | (0.1%) |
121 | JR貨物* | 62 | (0.8%) |
122 | 121311* | 47 | (0.6%) |
123 | 211100* | 13 | (0.2%) |
124 | 211010* | 30 | (0.4%) |
125 | 110101* | 21 | (0.3%) |
126 | 120121* | 14 | (0.2%) |
127 | 122201* | 11 | (0.1%) |
128 | 011210* | 13 | (0.2%) |
129 | 010130* | 6 | (0.1%) |
130 | 231210* | 20 | (0.3%) |
131 | 021010* | 14 | (0.2%) |
132 | 000000* | 15 | (0.2%) |
133 | 130221* | 12 | (0.2%) |
134 | 020010* | 6 | (0.1%) |
135 | 231312* | 36 | (0.5%) |
136 | 021001* | 9 | (0.1%) |
137 | 131100* | 16 | (0.2%) |
138 | 112111* | 10 | (0.1%) |
139 | 130120* | 10 | (0.1%) |
140 | 121230* | 10 | (0.1%) |
141 | 130200* | 9 | (0.1%) |
142 | 020200* | 4 | (0.1%) |
143 | 131121* | 10 | (0.1%) |
144 | 130320* | 4 | (0.1%) |
145 | 032120* | 16 | (0.2%) |
146 | 210101* | 9 | (0.1%) |
147 | 000120* | 11 | (0.1%) |
148 | 132110* | 16 | (0.2%) |
149 | 221111* | 8 | (0.1%) |
150 | 120201* | 10 | (0.1%) |
151 | 121112* | 5 | (0.1%) |
152 | 211211* | 10 | (0.1%) |
153 | 222210* | 8 | (0.1%) |
154 | 122210* | 7 | (0.1%) |
155 | 120221* | 18 | (0.2%) |
156 | 210230* | 10 | (0.1%) |
157 | 011121* | 9 | (0.1%) |
158 | 020100* | 11 | (0.1%) |
159 | 121020* | 8 | (0.1%) |
160 | 221010* | 6 | (0.1%) |
161 | 010010* | 6 | (0.1%) |
162 | 131112* | 9 | (0.1%) |
163 | 001211* | 6 | (0.1%) |
164 | 100120* | 8 | (0.1%) |
165 | 232211* | 10 | (0.1%) |
166 | 112101* | 7 | (0.1%) |
167 | 112021* | 6 | (0.1%) |
168 | 221310* | 13 | (0.2%) |
169 | 120310* | 5 | (0.1%) |
170 | 121001* | 9 | (0.1%) |
171 | 231011* | 4 | (0.1%) |
172 | 011120* | 9 | (0.1%) |
173 | 211111* | 7 | (0.1%) |
174 | 101010* | 7 | (0.1%) |
175 | 222220* | 5 | (0.1%) |
176 | 011001* | 7 | (0.1%) |
177 | 211011* | 6 | (0.1%) |
178 | 132210* | 6 | (0.1%) |
179 | 111100* | 4 | (0.1%) |
180 | 211120* | 8 | (0.1%) |
181 | 231201* | 5 | (0.1%) |
182 | 012111* | 2 | |
183 | 211221* | 7 | (0.1%) |
184 | 021011* | 10 | (0.1%) |
185 | 232210* | 3 | |
186 | 121310* | 6 | (0.1%) |
187 | 022000* | 6 | (0.1%) |
188 | 211101* | 6 | (0.1%) |
189 | 220210* | 6 | (0.1%) |
190 | 232110* | 6 | (0.1%) |
191 | 020001* | 2 | |
192 | 122100* | 5 | (0.1%) |
193 | 222111* | 3 | |
194 | 322100* | 2 | |
195 | 120311* | 4 | (0.1%) |
196 | 231221* | 4 | (0.1%) |
197 | 222121* | 2 | |
198 | 011100* | 4 | (0.1%) |
199 | 112120* | 6 | (0.1%) |
200 | 000110* | 6 | (0.1%) |
201 | 100201* | 2 | |
202 | 231310* | 3 | |
203 | 210220* | 5 | (0.1%) |
204 | 210120* | 7 | (0.1%) |
205 | 231211* | 2 | |
206 | 130220* | 7 | (0.1%) |
207 | 121000* | 3 | |
208 | 220211* | 2 | |
209 | 132010* | 4 | (0.1%) |
210 | 022111* | 3 | |
211 | 221120* | 11 | (0.1%) |
212 | 111212* | 6 | (0.1%) |
213 | 021201* | 4 | (0.1%) |
214 | 231001* | 4 | (0.1%) |
215 | 100210* | 3 | |
216 | 331120* | 4 | (0.1%) |
217 | 011211* | 2 | |
218 | 011021* | 5 | (0.1%) |
219 | 331221* | 2 | |
220 | 311210* | 3 | |
221 | 010220* | 3 | |
222 | 120320* | 2 | |
223 | 120321* | 2 | |
224 | 201121* | 4 | (0.1%) |
225 | 021111* | 5 | (0.1%) |
226 | 021310* | 2 | |
227 | 123110* | 3 | |
228 | 132111* | 3 | |
229 | 332311* | 2 | |
230 | 122121* | 2 | |
231 | 210100* | 2 | |
232 | 120001* | 2 | |
233 | 200200* | 2 | |
3 | 任意 | 320 | (4.1%) |
無視 | 17 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
*がついている選択肢は「任意」の重複から自動的に追加されたものです。
「任意」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 7808人 / 8207個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。