総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:e893P5vY-o (・∀・)イイ!! (45)
題の○に入る片仮名1字を答えてね
考えて答えるのではなく最初に思いついたものを素直にお願いします。
文字を探すのが大変な場合[Ctrl+F]で探して下さい、選択肢は全角で表記してあります。
(なお敢えて選択肢を順番固定にしておりません、お察し下さい)
1 | ア | 215 | (7.2%) |
2 | イ | 6 | (0.2%) |
3 | ウ | 22 | (0.7%) |
4 | エ | 16 | (0.5%) |
5 | オ | 187 | (6.2%) |
6 | カ | 22 | (0.7%) |
7 | キ | 2 | (0.1%) |
8 | ク | 7 | (0.2%) |
9 | ケ | 2 | (0.1%) |
10 | コ | 11 | (0.4%) |
11 | サ | 9 | (0.3%) |
12 | シ(し) | 5 | (0.2%) |
13 | ス | 1 | |
14 | セ | 4 | (0.1%) |
15 | ソ(そ) | 127 | (4.2%) |
16 | タ | 9 | (0.3%) |
17 | チ | 12 | (0.4%) |
18 | ツ(つ) | 2 | (0.1%) |
19 | テ | 4 | (0.1%) |
20 | ト | 7 | (0.2%) |
21 | ナ | 5 | (0.2%) |
22 | ニ | 3 | (0.1%) |
23 | ヌ | 8 | (0.3%) |
24 | ネ | 6 | (0.2%) |
25 | ノ | 15 | (0.5%) |
26 | ハ | 8 | (0.3%) |
27 | ヒ | 11 | (0.4%) |
28 | フ | 4 | (0.1%) |
29 | ヘ | 10 | (0.3%) |
30 | ホ | 3 | (0.1%) |
31 | マ | 9 | (0.3%) |
32 | ミ | 9 | (0.3%) |
33 | ム | 3 | (0.1%) |
34 | メ | 8 | (0.3%) |
35 | モ | 12 | (0.4%) |
36 | ヤ | 8 | (0.3%) |
37 | ユ | 6 | (0.2%) |
38 | ヨ | 12 | (0.4%) |
39 | ラ | 1452 | (48.4%) |
40 | リ | 8 | (0.3%) |
41 | ル | 23 | (0.8%) |
42 | レ | 41 | (1.4%) |
43 | ロ | 16 | (0.5%) |
44 | ワ | 4 | (0.1%) |
45 | ヲ | 11 | (0.4%) |
46 | ン(ん) | 11 | (0.4%) |
47 | ガ | 3 | (0.1%) |
48 | ギ | 6 | (0.2%) |
49 | グ | 2 | (0.1%) |
50 | ゲ | 29 | (1%) |
51 | ゴ | 13 | (0.4%) |
52 | ザ | 395 | (13.2%) |
53 | ジ(じ) | 43 | (1.4%) |
54 | ズ | 3 | (0.1%) |
55 | ゼ | 5 | (0.2%) |
56 | ゾ | 2 | (0.1%) |
57 | ダ | 14 | (0.5%) |
58 | ヂ | 8 | (0.3%) |
59 | ヅ(づ) | 5 | (0.2%) |
60 | デ | 4 | (0.1%) |
61 | ド | 3 | (0.1%) |
62 | バ | 5 | (0.2%) |
63 | ビ | 5 | (0.2%) |
64 | ブ | 9 | (0.3%) |
65 | ベ | 5 | (0.2%) |
66 | ボ | 5 | (0.2%) |
67 | パ | 11 | (0.4%) |
68 | ピ | 5 | (0.2%) |
69 | プ | 8 | (0.3%) |
70 | ペ | 4 | (0.1%) |
71 | ポ | 10 | (0.3%) |
72 | ヰ(ゐ) | 10 | (0.3%) |
73 | ヱ(ゑ) | 12 | (0.4%) |
無視 | 2 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 3000人 / 3000個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。