総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:nP3EoNu_o9 (・∀・)イイ!! (-39)
あなたの生まれた年と性別をお答えください。
長くなりましたが男女別にきっちり年順に並べてあります。
1 | 1949年以前 男 | 393 | (4%) |
2 | 1950年 男 | 177 | (1.8%) |
3 | 1951年 男 | 34 | (0.3%) |
4 | 1952年 男 | 13 | (0.1%) |
5 | 1953年 男 | 11 | (0.1%) |
6 | 1954年 男 | 9 | (0.1%) |
7 | 1955年 男 | 8 | (0.1%) |
8 | 1956年 男 | 5 | (0.1%) |
9 | 1957年 男 | 14 | (0.1%) |
10 | 1958年 男 | 12 | (0.1%) |
11 | 1959年 男 | 23 | (0.2%) |
12 | 1960年 男 | 28 | (0.3%) |
13 | 1961年 男 | 44 | (0.4%) |
14 | 1962年 男 | 74 | (0.8%) |
15 | 1963年 男 | 63 | (0.6%) |
16 | 1964年 男 | 81 | (0.8%) |
17 | 1965年 男 | 90 | (0.9%) |
18 | 1966年 男 | 61 | (0.6%) |
19 | 1967年 男 | 77 | (0.8%) |
20 | 1968年 男 | 93 | (0.9%) |
21 | 1969年 男 | 111 | (1.1%) |
22 | 1970年 男 | 128 | (1.3%) |
23 | 1971年 男 | 127 | (1.3%) |
24 | 1972年 男 | 137 | (1.4%) |
25 | 1973年 男 | 150 | (1.5%) |
26 | 1974年 男 | 139 | (1.4%) |
27 | 1975年 男 | 198 | (2%) |
28 | 1976年 男 | 220 | (2.2%) |
29 | 1977年 男 | 143 | (1.5%) |
30 | 1978年 男 | 113 | (1.2%) |
31 | 1979年 男 | 132 | (1.3%) |
32 | 1980年 男 | 145 | (1.5%) |
33 | 1981年 男 | 193 | (2%) |
34 | 1982年 男 | 152 | (1.6%) |
35 | 1983年 男 | 138 | (1.4%) |
36 | 1984年 男 | 147 | (1.5%) |
37 | 1985年 男 | 131 | (1.3%) |
38 | 1986年 男 | 169 | (1.7%) |
39 | 1987年 男 | 178 | (1.8%) |
40 | 1988年 男 | 273 | (2.8%) |
41 | 1989年 男 | 150 | (1.5%) |
42 | 1990年 男 | 131 | (1.3%) |
43 | 1991年 男 | 148 | (1.5%) |
44 | 1992年 男 | 118 | (1.2%) |
45 | 1993年 男 | 109 | (1.1%) |
46 | 1994年 男 | 95 | (1%) |
47 | 1995年 男 | 74 | (0.8%) |
48 | 1996年 男 | 57 | (0.6%) |
49 | 1997年 男 | 45 | (0.5%) |
50 | 1998年 男 | 56 | (0.6%) |
51 | 1999年 男 | 54 | (0.6%) |
52 | 2000年以降 男 | 24 | (0.2%) |
53 | 1949年以前 女 | 18 | (0.2%) |
54 | 1950年 女 | 5 | (0.1%) |
55 | 1951年 女 | 1 | |
56 | 1952年 女 | 5 | (0.1%) |
57 | 1953年 女 | 5 | (0.1%) |
58 | 1954年 女 | 6 | (0.1%) |
59 | 1955年 女 | 7 | (0.1%) |
60 | 1956年 女 | 5 | (0.1%) |
61 | 1957年 女 | 2 | |
62 | 1958年 女 | 2 | |
63 | 1959年 女 | 21 | (0.2%) |
64 | 1960年 女 | 8 | (0.1%) |
65 | 1961年 女 | 15 | (0.2%) |
66 | 1962年 女 | 12 | (0.1%) |
67 | 1963年 女 | 13 | (0.1%) |
68 | 1964年 女 | 17 | (0.2%) |
69 | 1965年 女 | 16 | (0.2%) |
70 | 1966年 女 | 14 | (0.1%) |
71 | 1967年 女 | 22 | (0.2%) |
72 | 1968年 女 | 14 | (0.1%) |
73 | 1969年 女 | 50 | (0.5%) |
74 | 1970年 女 | 55 | (0.6%) |
75 | 1971年 女 | 112 | (1.1%) |
76 | 1972年 女 | 87 | (0.9%) |
77 | 1973年 女 | 66 | (0.7%) |
78 | 1974年 女 | 95 | (1%) |
79 | 1975年 女 | 108 | (1.1%) |
80 | 1976年 女 | 82 | (0.8%) |
81 | 1977年 女 | 81 | (0.8%) |
82 | 1978年 女 | 82 | (0.8%) |
83 | 1979年 女 | 94 | (1%) |
84 | 1980年 女 | 118 | (1.2%) |
85 | 1981年 女 | 97 | (1%) |
86 | 1982年 女 | 72 | (0.7%) |
87 | 1983年 女 | 53 | (0.5%) |
88 | 1984年 女 | 63 | (0.6%) |
89 | 1985年 女 | 109 | (1.1%) |
90 | 1986年 女 | 62 | (0.6%) |
91 | 1987年 女 | 73 | (0.7%) |
92 | 1988年 女 | 104 | (1.1%) |
93 | 1989年 女 | 64 | (0.7%) |
94 | 1990年 女 | 74 | (0.8%) |
95 | 1991年 女 | 81 | (0.8%) |
96 | 1992年 女 | 157 | (1.6%) |
97 | 1993年 女 | 199 | (2%) |
98 | 1994年 女 | 135 | (1.4%) |
99 | 1995年 女 | 154 | (1.6%) |
100 | 1996年 女 | 126 | (1.3%) |
101 | 1997年 女 | 91 | (0.9%) |
102 | 1998年 女 | 35 | (0.4%) |
103 | 1999年 女 | 14 | (0.1%) |
104 | 2000年以降 女 | 468 | (4.8%) |
105 | モリタポ | 835 | (8.5%) |
無視 | 125 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 9799人 / 9799個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。
現在このスレッドには書き込みできません。