総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:6xpr.yejNn (・∀・)イイ!! (2)
「深夜アニメに関するアンケート」#64171で「ZETMAN」と答えていない方への質問でした。
先日はアンケートへのご回答ありがとうございました。
なぜ本作品を一度も視聴しなかったのか、教えてください。
選択肢を48個挙げていますので、その中に視聴しなかった理由があればチェックしてください。(複数可)
またこの中に無い理由をお持ちの場合は、お手数ですが「その他」にチェックし、その理由をお書きください。
※明らかに本作品に該当しない理由が混ざっている場合もありますが、スルーしてください
※「興味がなかった」「琴線に触れなかった」などの回答の場合はそう思ったキッカケから教えてください(例.公式サイトを開いたら男キャラばっかりだったので興味がなくなった)
1 | 普段からアニメを見る習慣がなかった、もしくは本作品をアン... 省略 | 84 | (38.2%) |
2 | 初回の放送(視聴時間が限定されているネット配信含む)を見... 省略 | 23 | (10.5%) |
3 | 自分の地域では放送されていなかった | 18 | (8.2%) |
4 | ネット配信がされていなかった | 11 | (5%) |
5 | テレビ(BSやCS含む)で快適な視聴をするための環境がなかった | 10 | (4.5%) |
6 | 動画サイトで快適な視聴をするための環境がなかった | 12 | (5.5%) |
7 | 動画サイト(ニコ動など)を利用する習慣がなかった、もしく... 省略 | 16 | (7.3%) |
8 | 自分の視聴環境だと最速放送からだいぶ遅れてしまうことを知った | 15 | (6.8%) |
9 | 録画に失敗してしまった | 13 | (5.9%) |
10 | 録画したことで満足してしまった | 17 | (7.7%) |
11 | 周囲の評判が悪かった | 8 | (3.6%) |
12 | 世間の評判が悪かった | 10 | (4.5%) |
13 | 周囲が盛り上がっていて逆に冷めた | 13 | (5.9%) |
14 | 世間が盛り上がっていて逆に冷めた | 8 | (3.6%) |
15 | 周囲でほとんど話題になっていなかった | 19 | (8.6%) |
16 | 世間でほとんど話題になっていなかった | 18 | (8.2%) |
17 | 他に見たい番組と放送時間が被っていた | 19 | (8.6%) |
18 | 現在視聴している作品で手一杯になってしまった | 27 | (12.3%) |
19 | 作品の制作会社やスタッフに良いイメージを持っていなかった | 12 | (5.5%) |
20 | ネタバレを見てしまった | 13 | (5.9%) |
21 | 前作が微妙だった | 8 | (3.6%) |
22 | 前作を見なかった、もしくは途中までしか見なかった | 14 | (6.4%) |
23 | 前作が綺麗に終わったので続編を必要としなかった | 11 | (5%) |
24 | 原作が好きでなかった(既読) | 14 | (6.4%) |
25 | 原作が唯一無二であり、アニメ化を必要としなかった(既読) | 13 | (5.9%) |
26 | 原作そのものにネガティブな印象を持っていた、もしくは全く... 省略 | 28 | (12.7%) |
27 | 原作のジャンルにネガティブな印象を持っていた(ソーシャル... 省略 | 13 | (5.9%) |
28 | 原作のキャラクターデザインがひどく改悪されていた | 10 | (4.5%) |
29 | 作品の方向性が視聴者に媚びていると感じた | 10 | (4.5%) |
30 | 作品の方向性が感動を強いているように感じた | 7 | (3.2%) |
31 | 作品の方向性がBLだと感じた | 8 | (3.6%) |
32 | 作品の方向性に萌えは皆無だと感じた | 8 | (3.6%) |
33 | 作品の方向性が重い(暗い)と感じた | 10 | (4.5%) |
34 | 作品のストーリーがつまらなそうだった | 16 | (7.3%) |
35 | 作品の描写がグロそうだと感じた | 9 | (4.1%) |
36 | 作品の描写が無駄にエロシーンばかりだろうと感じた | 8 | (3.6%) |
37 | 作品の設定の中に生理的に受け付けない部分があった | 11 | (5%) |
38 | 作品の設定がマンネリだと感じた | 9 | (4.1%) |
39 | キャラクターが暑苦しかった | 14 | (6.4%) |
40 | キャラクターが魅力的でなかった | 12 | (5.5%) |
41 | キャラクターが幼すぎた | 9 | (4.1%) |
42 | キャラクターデザインが固かった | 8 | (3.6%) |
43 | キャラクターデザインが典型的な萌え絵だった | 8 | (3.6%) |
44 | キャラクターの絵柄が濃かった | 10 | (4.5%) |
45 | 主人公が自分の嫌いなタイプだと感じた | 9 | (4.1%) |
46 | 出演している声優の中に嫌いな声優がいた、もしくは聞き飽き... 省略 | 10 | (4.5%) |
47 | キャスティングがゴリ押しされていると感じた | 9 | (4.1%) |
48 | 自分の好きな声優、応援している声優が出演していなかった | 13 | (5.9%) |
50 | モリタポ* | 22 | (10%) |
51 | チェックし忘れた* | 8 | (3.6%) |
49 | その他 | 24 | (10.9%) |
無視 | 0 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
*がついている選択肢は「その他」の重複から自動的に追加されたものです。
「その他」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 220人 / 729個
このアンケートにはNGワード「水樹」「Louise」「ルイズ・フランソワーズ・ル・ブラン・ド・ラ・ヴァリエール」「ぬるぽ」「そんな事より」「能登かわいいよ能登」「nothing is」が設定されていました。
※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。