総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:opWM8dwoYc (・∀・)イイ!! (10)
範囲があいまいに使われがちな西日本という概念ですが、
さて西日本を代表する都市はどこでしょう?
ちなみに西日本がつく企業の本社所在地は、
JR西日本、NTT西日本、ネクスコ西日本は大阪市。
西日本新聞、西日本鉄道は福岡市。
西日本放送は高松市です。
1 | 大阪市 | 203 | (40.6%) |
2 | 神戸市 | 15 | (3%) |
3 | 京都市 | 30 | (6%) |
4 | 奈良市 | 3 | (0.6%) |
5 | 大津市 | 3 | (0.6%) |
6 | 和歌山市 | 3 | (0.6%) |
7 | 静岡市 | 2 | (0.4%) |
8 | 長野市 | 3 | (0.6%) |
9 | 甲府市 | 0 | |
10 | 新潟市 | 1 | (0.2%) |
11 | 富山市 | 0 | |
12 | 岐阜市 | 1 | (0.2%) |
13 | 金沢市 | 1 | (0.2%) |
14 | 福井市 | 0 | |
15 | 名古屋市 | 12 | (2.4%) |
16 | 津市 | 2 | (0.4%) |
17 | 岡山市 | 8 | (1.6%) |
18 | 広島市 | 10 | (2%) |
19 | 山口市 | 4 | (0.8%) |
20 | 高松市 | 2 | (0.4%) |
21 | 徳島市 | 1 | (0.2%) |
22 | 松山市 | 0 | |
23 | 高知市 | 3 | (0.6%) |
24 | 福岡市 | 22 | (4.4%) |
25 | 大分市 | 1 | (0.2%) |
26 | 宮崎市 | 0 | |
27 | 佐賀市 | 0 | |
28 | 長崎市 | 2 | (0.4%) |
29 | 熊本市 | 2 | (0.4%) |
30 | 鹿児島市 | 1 | (0.2%) |
31 | 那覇市 | 4 | (0.8%) |
32 | 北九州市 | 8 | (1.6%) |
33 | 堺市 | 3 | (0.6%) |
34 | 浜松市 | 1 | (0.2%) |
35 | 姫路市 | 3 | (0.6%) |
36 | 東大阪市 | 5 | (1%) |
37 | 西宮市 | 1 | (0.2%) |
38 | 倉敷市 | 2 | (0.4%) |
39 | 福山市 | 1 | (0.2%) |
40 | 尼崎市 | 4 | (0.8%) |
41 | 豊田市 | 1 | (0.2%) |
42 | 枚方市 | 5 | (1%) |
43 | 豊中市 | 2 | (0.4%) |
44 | 豊橋市 | 0 | |
45 | 一宮市 | 2 | (0.4%) |
46 | 岡崎市 | 1 | (0.2%) |
47 | 高槻市 | 1 | (0.2%) |
48 | 吹田市 | 0 | |
49 | 久留米市 | 2 | (0.4%) |
50 | 明石市 | 3 | (0.6%) |
51 | 下関市 | 0 | |
52 | 茨木市 | 1 | (0.2%) |
53 | 八尾市 | 0 | |
54 | 加古川市 | 1 | (0.2%) |
55 | 佐世保市 | 0 | |
56 | 松本市 | 1 | (0.2%) |
57 | 呉市 | 3 | (0.6%) |
58 | 寝屋川市 | 0 | |
59 | 宝塚市 | 4 | (0.8%) |
60 | 松江市 | 2 | (0.4%) |
61 | 鳥取市 | 2 | (0.4%) |
62 | 沼津市 | 0 | |
63 | 鈴鹿市 | 0 | |
64 | 岸和田市 | 0 | |
65 | 四日市市 | 3 | (0.6%) |
66 | 春日井市 | 3 | (0.6%) |
67 | 伊丹市 | 3 | (0.6%) |
68 | 東広島市 | 2 | (0.4%) |
69 | 宇治市 | 1 | (0.2%) |
70 | 和泉市 | 1 | (0.2%) |
71 | 豊川市 | 1 | (0.2%) |
72 | 富士市 | 0 | |
73 | 西東京市 | 5 | (1%) |
74 | ★モリタポ★ | 71 | (14.2%) |
75 | ★その他の都市★ | 12 | (2.4%) |
無視 | 0 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 500人 / 500個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。