総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:ivy3tYug_a (・∀・)イイ!! (14)
あなたが商品(物やサービス)を購入する際に
「買わない」「あまり買いたくない」に影響するものを教えてください
(5つ以上当てはまる方は、より優先度の高いものを選んでください)
1 | モリタポ | 200 | (25%) |
2 | 2chで評判が悪い | 149 | (18.6%) |
3 | 広告に起用されている芸能人が嫌い | 197 | (24.6%) |
4 | 広告・宣伝の内容が嫌い、しつこい | 269 | (33.6%) |
5 | メーカーの社長や社員が嫌い | 211 | (26.4%) |
6 | 家族や友人・知人の評判が悪い | 146 | (18.3%) |
7 | 嫌いな友人・知人が使用している | 34 | (4.3%) |
8 | 嫌いな芸能人が使用している | 47 | (5.9%) |
9 | 嫌いな国や地域に関係がある | 281 | (35.1%) |
10 | 悪い意味でニュースになった | 225 | (28.1%) |
11 | 小売店の店員の態度が悪い | 139 | (17.4%) |
12 | お客様相談室の対応が悪い | 80 | (10%) |
13 | この中には無い | 26 | (3.3%) |
14 | 商品の価値は商品本体にしかない | 51 | (6.4%) |
15 | 日本って豊かだよね | 34 | (4.3%) |
16 | 買い物はしない | 13 | (1.6%) |
無視 | 1 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 800人 / 2102個 ※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへのトラックバック用URL: http://enquete.razil.jp/tb.php/85924