総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:oI8I9KaSK6 (・∀・)イイ!! (2)
まずは、こちらの画像をご覧下さい。
https://light.dotup.org/uploda/light.dotup.org45874.jpg
この画像は、あるトロッコ列車が、
ある駅に停車している様子を捉えたものです。
では、この駅は、どこの駅でしょう?
その駅の、正式な駅名の頭文字をお選び下さい。
(例えば、「東京駅」であれば「と」をお選び下さい。)
1 | モリタポ | 18 | (9%) |
2 | あ | 4 | (2%) |
3 | い | 1 | (0.5%) |
4 | う | 1 | (0.5%) |
5 | え | 1 | (0.5%) |
6 | お | 0 | |
7 | か | 6 | (3%) |
8 | き | 1 | (0.5%) |
9 | く | 4 | (2%) |
10 | け | 1 | (0.5%) |
11 | こ | 1 | (0.5%) |
12 | が | 1 | (0.5%) |
13 | ぎ | 2 | (1%) |
14 | ぐ | 1 | (0.5%) |
15 | げ | 1 | (0.5%) |
16 | ご | 2 | (1%) |
17 | さ | 4 | (2%) |
18 | し | 1 | (0.5%) |
19 | す | 2 | (1%) |
20 | せ | 2 | (1%) |
21 | そ | 0 | |
22 | ざ | 0 | |
23 | じ | 0 | |
24 | ず | 1 | (0.5%) |
25 | ぜ | 1 | (0.5%) |
26 | ぞ | 2 | (1%) |
27 | た | 6 | (3%) |
28 | ち | 0 | |
29 | つ | 4 | (2%) |
30 | て | 4 | (2%) |
31 | と | 8 | (4%) |
32 | だ | 0 | |
33 | ぢ | 1 | (0.5%) |
34 | づ | 0 | |
35 | で | 0 | |
36 | ど | 0 | |
37 | な | 1 | (0.5%) |
38 | に | 1 | (0.5%) |
39 | ぬ | 1 | (0.5%) |
40 | ね | 1 | (0.5%) |
41 | の | 1 | (0.5%) |
42 | ひ | 2 | (1%) |
43 | ふ | 3 | (1.5%) |
44 | へ | 1 | (0.5%) |
45 | ほ | 1 | (0.5%) |
46 | ば | 0 | |
47 | び | 0 | |
48 | ぶ | 1 | (0.5%) |
49 | べ | 3 | (1.5%) |
50 | ぼ | 0 | |
51 | ぱ | 0 | |
52 | ぴ | 2 | (1%) |
53 | ぷ | 0 | |
54 | ぺ | 2 | (1%) |
55 | ぽ | 1 | (0.5%) |
56 | ま | 1 | (0.5%) |
57 | み | 67 | (33.5%) |
58 | む | 1 | (0.5%) |
59 | め | 2 | (1%) |
60 | も | 1 | (0.5%) |
61 | や | 2 | (1%) |
62 | ゐ | 1 | (0.5%) |
63 | ゆ | 1 | (0.5%) |
64 | ゑ | 1 | (0.5%) |
65 | よ | 2 | (1%) |
66 | ら | 0 | |
67 | り | 1 | (0.5%) |
68 | る | 1 | (0.5%) |
69 | れ | 1 | (0.5%) |
70 | ろ | 1 | (0.5%) |
71 | わ | 2 | (1%) |
72 | を | 1 | (0.5%) |
73 | ん | 1 | (0.5%) |
74 | ゃ | 2 | (1%) |
75 | ゅ | 1 | (0.5%) |
76 | ょ | 1 | (0.5%) |
77 | っ | 0 | |
78 | もりたぽ | 7 | (3.5%) |
無視 | 0 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 200人 / 200個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。